重点领域信息公开
Information Disclosure
教育系统2018-2020年中期财政规划简表
作者:德保县教育局 发布时间:2017-11-16 08:11 来源:德保县教育局
单位: | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 负责股室 | 填报人签名 | ||||||||||||||||||||||
2017年填报内容 | 2018年调整内容 | 2017年填报内容 | 2018年调整内容 | 预算金额及资金来源 | 测算依据及可行性分析 | ||||||||||||||||||||||||
预算金额及资金来源 | 测算依据及可行性分析 | 预算金额及资金来源 | 测算依据及可行性分析 | 预算金额及资金来源 | 测算依据及可行性分析 | 预算金额及资金来源 | 测算依据及可行性分析 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 中央、区 | 县 | 自筹 | 小计 | 中央、区 | 县 | 自筹 | 小计 | 中央、区 | 县 | 自筹 | 小计 | 中央、区 | 县 | 自筹 | 小计 | 中央、区 | 县 | 自筹 | ||||||||||
合 计 | 46491.06 | 11277.55 | 34797.31 | 416.20 | 47559.11 | 13773.55 | 33369.36 | 416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
一、专项预算 | 9997.04 | 3171.00 | 6826.04 | 0.00 | 20363.00 | 13281.20 | 7081.80 | 11065.09 | 5667.00 | 5398.09 | 0.00 | 17603.00 | 12432.00 | 5171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 2018年乡镇新建公办幼儿园室内外设施设备 | 专用设备购置 | 240.00 | 240 | 2018年乡镇新建公办幼儿园室内外实施设备:根据桂政办发【2014】34号,德政办发【2014】135号文件,新建马隘镇中心幼儿园、都安乡中心幼儿园、荣华乡中心幼儿园共3个幼儿园开园招生(建成),预计共有30个班,每班设施设备投入6万元,每园户外大、中、小型玩具投入20万元。 | 学前办 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2018年新建幼儿园食堂设备采购 | 专用设备购置 | 132.00 | 132 | 2018年新建幼儿园食堂设备建设投入132万元:马隘镇中心幼儿园、荣华乡中心幼儿园、都安乡中心幼儿园各44万元/所。 | 群安办 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2018年开园广播系统、视频安防监控系统 | 75.00 | 75 | 马隘镇中心幼儿园25万元,都安乡中心幼儿园25万元,荣华乡中心幼儿园25万元。 | 电教站 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2018年补充或更换个别学校食堂设备 | 专用设备购置 | 40.00 | 40 | 1.目前多所学校食堂设备损坏;2.个别学校食堂设备不足,不能满足供餐需求;需要40万 | 60.00 | 60 | 1.目前多所学校食堂设备损坏;2.个别学校食堂设备不足,不能满足供餐需求;需要60万。 | 0.00 | 群安办 | |||||||||||||||||||
*2018年学前教育建设项目 | 1230 | 500 | 730 | 德保县第四幼儿园教学综合楼1230万元(自治区500万元,县级730万元)。 | 750 | 600 | 150 | 德保县第五幼儿园综合楼750万元(中央600万元,县级 150万元)。 | |||||||||||||||||||||
16 | *2018年小学教育建设项目 | 876.00 | 696 | 180 | 巴头乡荣纳小学教学楼240万元(自治区240万元),东凌中心校综合楼200万元(中央200万元),敬德镇中心校综合楼180万元(中央180万元),马隘镇隆华完小教学楼300万元(自治区300万元),荣华乡紫巴小学教学楼240万元(中央240万元),龙光乡洞内完小教学楼300万元(县300万元) | 6238 | 4981.2 | 1256.8 | 巴头乡荣纳小学教学楼240万元(自治区240万元),东凌中心校综合楼200万元(中央200万元),敬德镇中心校综合楼180万元(中央180万元),马隘镇隆华完小教学楼300万元(自治区300万元),荣华乡紫巴小学教学楼240万元(中央240万元),龙光乡洞内完小教学楼300万元(县300万元),城关镇汉龙完小学生学生餐厅416万元(中央333万元,县级83万元),城关镇汉龙完小运动场500万元(中央400万元,县级100万元),城关镇汉龙完小学生宿舍楼558万元(中央446万元,县级112万元),城关镇汉龙完小教师宿舍楼343万元(中央274万元,县级69万元),城关镇汉龙完小围墙172万元(中央138万元,县级34万元),德保县第四小学综合楼780万元(中央624万元,县级156万元),德保县第四小学教师宿舍楼300万元(中央240万元,县级60万元),德保县第四小学运动场400万元(中央320万元,县级80万元),德保县第四小学围墙80万元(中央64万元,县级16万元),巴头乡中心校学生宿舍楼330(中央264万元,县级66万元),巴头乡中心校围墙32(中央25万元,县级7万元),龙光乡大旺中心校运动场113万元(中央90万元,县级23万元),那甲中心校围墙、护坡38万元(中央30.4万元,县级7.6万元),敬德镇和平完小球场、围墙、护坡36万元(中央28.8万元,县级7.2万元),东凌镇多乐完小教学楼200万元(中央160万元,县级40万元),东凌镇唐日完小教学楼240万元(中央192万元,县级48万元),敬德镇陇洞完小教学楼240万元(中央192万元,县级48万元)。 | 584.00 | 464 | 120 | 改善办 | ||||||||||||||||
17 | *2019年小学教育建设项目 | 0.00 | 2579.00 | 2213 | 366 | 第五小学教学楼610万元(自治区610万元),第五小学综合楼795万元(中央795万元),足荣中心校综合楼130万元(中央130万元),东凌镇多乐完小教学楼198万元(中央198万元),东凌镇唐日完小教学楼240万元(中央240万元),敬德镇陇洞完小教学楼240万元(中央240万元),马隘镇旧德完小教学综合楼198万元(县198万元),汉龙完小教师周转房168万元(县168万元) | 792 | 633 | 159 | 马隘镇旧德完小教学综合楼198万元(中央158万元,县级40万元),巴头乡中心校学生宿舍楼330万元(中央264万元,县级66万元),东凌中心校学生宿舍楼264万(中央211万元,县级53万元) | 改善办 | ||||||||||||||||||
18 | 2018年新建中小学课桌椅、架床购置 | 办公设备购置 | 72.90 | 72.9 | 德保县城关镇汉龙小学学生课桌椅 注:2018年1080套*300元=32.4万元 ,540架*750元=40.5万元 | 0.00 | 电教站 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2018年新建中小学校教学仪器设备购置 | 专用设备购置 | 101.00 | 101 | 德保县城关镇汉龙小学教学仪器设备:,2018年(教室多媒体设备24套*3万元=72万元;计算机教室设备1间*24万元=24万元;科学实验室设备1间*5万元=5万元) | 0.00 | 电教站 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2018年学校安全防卫器械 | 专用设备购置 | 40.00 | 40 | 2018年学校安全保卫机械设备:更换补充学校安全器械和装备 | 50.00 | 50 | 2019年学校安全保卫机械设备:更换补充学校安全器械和装备 | 群安办 | ||||||||||||||||||||
21 | 2018年新建中小学图书、书架购置 | 办公设备购置 | 69.55 | 69.55 | 德保县城关镇汉龙小学图书:2018年1080人*30册*20元=64.8万元、47架*1000元=4.7万元 | 0.00 | 电教站 | ||||||||||||||||||||||
22 | 2018年新建中小学校广播系统、视频安防监控系统 | 专用设备购置 | 70.00 | 70 | 德保县城关镇汉龙小学广播系统、视频安防监控系统 | 0.00 | 电教站 | ||||||||||||||||||||||
24 | *2018年初中教育建设项目 | 370.00 | 370 | 燕峒初中学生宿舍360万元(自治区360万元),敬德初中学生宿舍楼260万元(自治区260万元) | 2663 | 2130 | 533 | 足荣初中教学综合楼500万元(中央400万元,县级100万元),敬德初中教学综合楼360万元(中央288万元,县级72万元),东凌初中综合楼200万元(中央160万元,县级40万元),燕峒初中综合楼360万元(中央288万元,县级72万元),马隘初中综合楼344万元(中央275万元,县级69万元),马隘初中运动场235万元(中央235万元,县级59万元),德保县民族初中学生宿舍楼605万元(中央484万元,县级121万元)。 | 250.00 | 250 | 改善办 | ||||||||||||||||||
25 | *2019年初中教育建设项目 | 0.00 | 1034.00 | 1034 | 龙光初中教学综合楼350万元(自治区350万元),龙光乡大旺初中综合楼260万元(自治区260万元),东凌初中综合楼208万元(自治区208万元),荣华初中教师周转房216万元(自治区216万元) | 264 | 211 | 53 | 德保初中综合楼264万元(中央211万元,县级53万元). | 改善办 | |||||||||||||||||||
26 | 2018年新建中小学校教学仪器设备购置 | 专用设备购置 | 72.00 | 72 | 德保县第三初级中学教学仪器设备(教室多媒体设备16套*3万元=48万元;计算机教室设备1间*24万元=48万元;) | 0.00 | 电教站 | ||||||||||||||||||||||
28 | 2018年新建中小学图书、书架购置 | 办公设备购置 | 151.00 | 151 | 德保县第三初级中学图书:2018年2400人*40册*30元=288万元、书架140架*1000元=14万元。 | 0.00 | 电教站 | ||||||||||||||||||||||
29 | 德保县信息化教育城域网租赁费(电信) | 信息网络及软件购置更新 | 174.24 | 174.24 | 德保县信息化教育城域网租赁费(电信) | 174.24 | 174.24 | 德保县信息化教育城域网租赁费(电信) | 电教站 | ||||||||||||||||||||
*2018年高中教育建设项目 | 房屋建筑物购置 | 1573.00 | 1190 | 383 | 第二高中厕所80万元(县80万元),第二高中运动场800万元(自治区600万元,县200万元),第二高中综合楼1733万元(中央1380万元,县353万元) | 3520 | 2816 | 704 | 德保县第二高中教学楼1号楼720万元(中央576万元,县级144万元),德保县第二高中教学楼2号楼720万元(中央576万元,县级144万元),德保县第二高中教学楼3号楼720万元(中央576万元,县级144万元),德保县第二高中教学综合楼1020万元(中央816万元,县级204万元).德保高中食堂340万元((中央272万元,县级68万元). | 1040.00 | 790 | 250 | 改善办 | ||||||||||||||||
*2019年高中教育建设项目 | 0.00 | 336.00 | 336 | 第二高中教师周转房336万元(中央336万元) | 9655 | 7724 | 1931 | 德保县第二高中办公楼682万元(中央545.6万元,县级136.4万元),食堂1153万(中央922.4万元,县级230.6万元),,4栋6层学生宿舍楼3750万元(中央3000万元,县级750万元),厕所195万元(中央156万元,县级39万元),1栋6层教师宿舍楼2400万元(中央1920万元,县级480万元),风雨体育馆、校门、运动场等附属工程1475万元(中央1180万元,县级295万元) |
改善办 | ||||||||||||||||||||
25 | 2018年新建普通高中教学仪器设备 | 专用设备购置 | 601.00 | 601 | 德保县第二高中教学仪器设备:2018年(按桂教基教[2016]1号文教学仪器标配2400人*2000元=480万元;仪器柜100个*1000元=10万元;教室多媒体设备24套*3万元=72万元;计算机教室设备1间*24万元=24万元;理、化、生实验室(各1间)设备3间*5万元=15万元)。 | 111.00 | 111 | ⑤运动区:室外运动区占地面积为35720平方米,包括:一个标准足球场、400米跑道路、篮球场、排球场、羽毛球场、网球场、看台升旗台等。平面布置详见建筑规划总平及区位图。 | 0.00 | 电教站 | |||||||||||||||||||
26 | 2018年新建普通高中课桌椅等配套购置 | 办公设备购置 | 81.00 | 81 | 德保县第二高中课桌椅:2018年1200人*300元=36万元、学生用床2018年600架*750元=45万元 | 81.00 | 81 | ⑥其他:门卫室50平方米、配电房100平方米。 | 0.00 | 电教站 | |||||||||||||||||||
27 | 2018年新建普通高中图书、书架购置 | 办公设备购置 | 308.60 | 308.6 | 德保县第二高中图书2018年1200人*50册*50元=300万元、书架86架*1000元=8.6万元 | 308.60 | 308.6 | 建设内容包括:建筑工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能化系统、室外体育运动场、道路工程、室外地坪绿化、围墙、挡土墙、大门、土石方工程等相关配套设施。 | 0.00 | 电教站 | |||||||||||||||||||
28 | 2018年新建普通高中广播系统、视频安防监控系统 | 专用设备购置 | 70.00 | 70 | 德保县第二高中广播系统、视频安防监控系统 | 0.00 | 0.00 | 电教站 | |||||||||||||||||||||
30 | *2018年中等职业教育建设项目 | 1130.00 | 915 | 215 | 职校男生公寓楼627万元(自治区403万元,县269万元),职校女生公寓楼672万元(中央576万元,县96万元),职校综合办公楼480万元(中央480万元) | 3568 | 2854 | 714 | 德保县职业技术学校教学楼770万元(中央616万元,县级154万元),综合楼660万元(中央528万元,县级132万元)男生宿舍楼739万元(中央591万元,县级148万元),女生宿舍楼739万元(中央591万元,县级148万元)汽车实训楼660万元(中央528万元,县级132万元). | 730.00 | 580 | 150 | 4080 | 3264 | 816 | 德保县职业技术学校综合办公楼528万元(中央422万元,县级106万元),校办工厂2栋1400万元(中央1120万元,县级280万元),食堂396万元(中央317万元,县级79万元),马术训练场440万元(中央352万元,县级88万元),马房66万元(中央53万元,县级13万元),马房66万元(中央53万元,县级13万元),运动场500万元(中央400万元,县级100万元),围墙附属工程600万元(中央480万元,县级120万元),大门及水电等设施150万元(中央120万元,县级30万元). | 改善办 | ||||||||||||
31 | 2018年扩建职业高中教学仪器设备配套购置 | 专用设备购置 | 322.50 | 322.5 | 德保县中等职业技术学校教学仪器设备2018年800人*3000元=240万元;仪器柜40个*1000元=4万元;教室多媒体设备16套*3万元=48万元;计算机教室设备1间*24万元=24万元;理、化、生实验室设备3间*5万元=15万元) | 300.00 | 300 | 德保县中等职业技术学校教学仪器设备2019年800人*3000元=240万元;仪器柜40个*1000元=4万元;教室多媒体设备16套*3万元=48万元。 | 0.00 | 电教站 | |||||||||||||||||||
32 | 2018年扩建职业高中图书、书架购置 | 办公设备购置 | 92.75 | 92.75 | 德保县中等职业技术学校图书2018年600人*30册*50元=90万元、书架28架*1000元=2.8万元 | 92.75 | 92.75 | 德保县中等职业技术学校图书2019年600人*30册*50元=90万元、书架28架*1000元=2.8万元。 | 0.00 | 电教站 | |||||||||||||||||||
33 | 2018年扩建职业高中课桌椅、床架购置 | 办公设备购置 | 40.50 | 40.5 | 德保县中等职业技术学校课桌椅2018年600人*300元=18万元、学生用床300人*750元=22.5万元 | 40.50 | 40.5 | 德保县中等职业技术学校课桌椅2019年600人*300元=18万元、学生用床300人*750元=22.5万元 | 0.00 | 电教站 | |||||||||||||||||||
35 | 2018年教育建设项目前期费用 | 其他资本性支出 | 1019.00 | 1019 | 1894.00 | 1894.00 | 1019.00 | 1019 | 1412.00 | 1412.00 | 改善办 | ||||||||||||||||||
36 | 2018年校园校舍维修维护费 | 其他资本性支出 | 650.00 | 650 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650 | 650.00 | 650.00 | 改善办 | ||||||||||||||||||
2018年学校围墙、护坡 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 德保县义务教育均衡发展教学仪器设备租赁费 | 专用设备购置 | 375.00 | 375 | 375.00 | 375 | 电教站 | ||||||||||||||||||||||
39 | 德保县教育信息化建设设备租赁费 | 专用设备购置 | 1250.00 | 1250 | 1250.00 | 1250 | 电教站 | ||||||||||||||||||||||
二、一般预算 | 36494.02 | 8106.55 | 27971.27 | 416.20 | 36494.02 | 8106.55 | 27971.27 | 416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
1 | 在职公办教师工资统发 | 15494.77 | 15494.77 | 15494.77 | 15494.77 | 计财股 | |||||||||||||||||||||||
2 | 特岗、编外教师工资 | 1937.85 | 1937.85 | 1937.85 | 1937.85 | 计财股 | |||||||||||||||||||||||
3 | 遗属抚养、抚恤金 | 771.68 | 771.68 | 771.68 | 771.68 | 计财股 | |||||||||||||||||||||||
4 | 在职公务费 | 967.03 | 967.03 | 局事业6800元/人.年, 局机关15000元/人.年,公办园300元/生.年,小学108元/生.年,初中122元/生.年、高中400元/生.年职校500元/生.年 | 967.03 | 967.03 | 计财股 | ||||||||||||||||||||||
5 | 义教学校公用经费保障资金 | 2744.61 | 2744.61 | 0 | 2744.61 | 2744.61 | 0 | 计财股 | |||||||||||||||||||||
6 | 营养改善计划补助 | 1740.38 | 1740.38 | 0 | 1740.38 | 1740.38 | 0 | 计财股 | |||||||||||||||||||||
7 | 寄宿生生活补助 | 2203.56 | 2203.56 | 0 | 2203.56 | 2203.56 | 0 | 计财股 | |||||||||||||||||||||
8 | 养老、医疗等社保经费 | 3793.80 | 3793.8 | 3793.80 | 3793.8 | 计财股 | |||||||||||||||||||||||
9 | 住房公积金 | 1770.47 | 1770.47 | 1770.47 | 1770.47 | 计财股 | |||||||||||||||||||||||
10 | 工会经费 | 295.05 | 295.05 | 295.05 | 295.05 | 计财股 | |||||||||||||||||||||||
11 | 在职、退休福利及其他 | 280.61 | 280.61 | 740元/人.年 | 280.61 | 280.61 | 计财股 | ||||||||||||||||||||||
12 | 离退休公用经费 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 计财股 | |||||||||||||||||||||||
13 | 公务员交通补贴 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 计财股 | |||||||||||||||||||||||
14 | 公办幼儿园自聘员工工资补助 | 其他工资福利支出 | 818.52 | 418.52 | 400 | 2018年公办园自聘员工工资补助:以2017年财政补助自聘员工工资为依据,在2017年公办幼儿园自聘教师人数的基础上,增加以下幼儿园教师的人数(以班级规模预计人数):德保县都安乡中心幼儿园21人,马隘镇中心幼儿园30人、荣华乡中心幼儿园21人、东凌镇朴圩中心幼儿园16人。共451人,按2000元/人.月预算。 | 818.52 | 418.52 | 400 | 2019年公办园自聘员工工资补助:以2018年财政补助自聘员工工资为依据,在2018年公办幼儿园自聘教师人数的基础上,每园增加3人,19所幼儿园共计57人。共508人,按2100元/人.月预算。 | 学前办 | ||||||||||||||||||
15 | 学校门卫工资 | 其他工资福利支出 | 81.60 | 81.6 | 根据《德保县机构编制委员会会议纪要》第一期,按1.2万元每所计算,68所学校聘请保安人员84万元。 | 81.60 | 81.6 | 根据《德保县机构编制委员会会议纪要》第一期,按1.2万元每所计算,72所学校聘请保安人员84万元。 | 勤工办 | ||||||||||||||||||||
16 | 乡村教师生活补助县配套 | 其他工资福利支出 | 300.00 | 300 | 300.00 | 300 | 计财股 | ||||||||||||||||||||||
17 | 全县幼儿园教师、幼儿园开展教学、技能比赛经费 | 业务费 | 9.00 | 9 | 2018年全县幼儿园教师、幼儿园开展教学、技能比赛经费:4、7、11月份举行全县性幼儿教师教学、幼儿技能比赛,选手的奖励、评委的劳务费、幕景制作费用预计每次活动4万元左右。 | 9.00 | 9 | 2019年全县幼儿园教师、幼儿园开展教学、技能比赛经费:5、9、12月份举行全县性幼儿教师教学、幼儿技能比赛,选手的奖励、评委的劳务费、幕景制作费用预计每次活动4万元左右。 | 学前办 | ||||||||||||||||||||
18 | 营养改善计划成本县级补助 | 业务费 | 365.00 | 365 | 2018年营养改善计划成本县级补助:《关于同意解决农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员及其他成本费的批复》(德政函[2013]333号)。农村义务教育学校学生营养改善项目水费、电费、燃料费、运输费、人工费等。 | 365.00 | 365 | 2018年营养改善计划成本县级补助:《关于同意解决农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员及其他成本费的批复》(德政函[2013]333号)。农村义务教育学校学生营养改善项目水费、电费、燃料费、运输费、人工费等。 | 勤工办 | ||||||||||||||||||||
19 | 小学毕业水平性测试考务、评卷工作经费;中考考务费;普通高考考务费;高中学业考试考务费 | 业务费 | 102.73 | 86.53 | 16.2 | 小学毕业水平性测试考务、评卷工作经费 | 102.73 | 86.53 | 16.2 | 计财 | |||||||||||||||||||
20 | 标准化考点设备维护费用;手机信号屏蔽器、金属测试仪费用 | 业务费 | 7.00 | 7 | 2018年标准化考点设备维护费用 | 7.00 | 7 | 2019年标准化考点设备维护费用 | 招生办 | ||||||||||||||||||||
21 | 普通高中免学费费用 | 业务费 | 430.00 | 430 | 2018年高中免学费费用:根据《关于对就读普通高中的库区移民子女和在国家贫困县开发工作重点县就读的普通高中学生实施免除学费的通知》每生每学期540元。 | 430.00 | 430 | 2019年高中免学费费用:根据《关于对就读普通高中的库区移民子女和在国家贫困县开发工作重点县就读的普通高中学生实施免除学费的通知》每生每学期540元。 | 资助办 | ||||||||||||||||||||
22 | 普通高中免杂费 | 业务费 | 75.00 | 75 | 2018年高中免杂费:根据《财政部教育部关于做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作》补助标准每生每学期900元,其中免学费补助标准每生每学期540元,免课本费、住宿费补助标准每生每学期360元。经费由中央财政和自治区本级财政共同承担。 | 75.00 | 75 | 2019年高中免杂费:根据《财政部教育部关于做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作》补助标准每生每学期900元,其中免学费补助标准每生每学期540元,免课本费、住宿费补助标准每生每学期360元。经费由中央财政和自治区本级财政共同承担。 | 资助办 | ||||||||||||||||||||
23 | 中等职业学校免学费 | 业务费 | 120.00 | 120 | 2018年中职免学费:根据《关于贯彻落实扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度意见的通知》(桂财教【2012】282号)、《关于印发广西壮族自治区中等职业学校免学费补助资金管理工作实施细则的通知》(桂财教【2014】152号),补助标准每生每年平均1500元 | 120.00 | 120 | 2019年中职免学费:根据《关于贯彻落实扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度意见的通知》(桂财教【2012】282号)、《关于印发广西壮族自治区中等职业学校免学费补助资金管理工作实施细则的通知》(桂财教【2014】152号),补助标准每生每年平均1500元 | 资助办 | ||||||||||||||||||||
24 | 2018年教师节表彰会会议费,慰问困难教师经费,年度先进集体、个人表彰费,全体教师节日慰问金。 | 业务费 | 76.16 | 76.16 | 按二类会议标准预算,参会人数220人,会议经费280元X220人=6.16万元;困难教师慰问金500元X200人=10万元,慰问品300元X200人=6万元;年度教育工作者先进集体表彰2000元X10个=2万元,年度优秀教师表彰500元X200人=10万元,全体教师节日慰问金100元/人,共42万元。 | 76.16 | 76.16 | 计财 | |||||||||||||||||||||
25 | 教研活动经费、学科教研经费及阅卷系统升级维护费 | 业务费 | 88.50 | 88.5 | 88.50 | 88.5 | 计财 | ||||||||||||||||||||||
26 | 公开招考、教师招聘工作经费 | 业务费 | 30.00 | 30 | 公开招考、特岗招聘工作人员及异地评委工作补助、交通费、餐宿费 | 30.00 | 30 | 计财 | |||||||||||||||||||||
27 | 督导经费 | 业务费 | 15.00 | 15 | 2018年督导经费:根据2012年10月1日实施《教育督导条例》第五条县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算 | 15.00 | 15 | 201年督导经费:根据2012年10月1日实施《教育督导条例》第五条县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算 | 督导室 | ||||||||||||||||||||
28 | 普通话推广普及周活动经费及其他费用 | 业务费 | 5.50 | 5.5 | 5.50 | 5.5 | 语委办 | ||||||||||||||||||||||
29 | 教师培训经费 | 业务费 | 295.00 | 295 | 295.00 | 295 | 教研室 | ||||||||||||||||||||||
30 | 学前免保教费 | 助学金 | 242.00 | 240 | 2 | 2018年学前免保教费:每生每学期750,在丙班就读的贫困户子女实际缴纳的保教费标准高于750元,差额部分由县级财政弥补 | 242.00 | 240 | 2 | 2019年学前免保教费:每生每学期750,在丙班就读的贫困户子女实际缴纳的保教费标准高于750元,差额部分由县级财政弥补 | 资助办 | ||||||||||||||||||
31 | 义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县级配套 | 助学金 | 250.00 | 250 | 2018年寄宿生生活补助金:中央:省:县=5:4:1 | 250.00 | 250 | 2019年寄宿生生活补助金:中央:省:县=5:4:1 | 0.00 | 资助办 | |||||||||||||||||||
32 | 高中助学金费用 | 助学金 | 380.00 | 380 | 2018年高中助学金费用:根据《关于印发广西普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》(桂财教【2010】226号、《关于下达2016年普通高中国家助学金(第一批)(桂财教【2016】)对已建立高中家庭经济困难生档案的在校1—3年级学生,以2016年秋季学期起,普通高中国家助学金资助标准为两档,一等国家助学金为每生每年3500元,二等国家助学金每生每年1000元.经费由中央财政和自治区本级财政按8:2比例共同分担。 | 380.00 | 380 | 2019年高中助学金费用:根据《关于印发广西普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》(桂财教【2010】226号、《关于下达2016年普通高中国家助学金(第一批)(桂财教【2016】)对已建立高中家庭经济困难生档案的在校1—3年级学生,以2016年秋季学期起,普通高中国家助学金资助标准为两档,一等国家助学金为每生每年3500元,二等国家助学金每生每年1000元.经费由中央财政和自治区本级财政按8:2比例共同分担。 | 0.00 | 资助办 | |||||||||||||||||||
33 | 高考冲刺阶段高三贫困生生活补助 | 助学金 | 40.00 | 40 | 高考冲刺阶段高三贫困生生活补助 | 40.00 | 40 | 高考冲刺阶段高三贫困生生活补助 | 0.00 | 资助办 | |||||||||||||||||||
34 | 中职职业学校国家助学金 | 助学金 | 160.00 | 160 | 2018年中职助学金:根据《关于印发广西壮族自治区中等这也学校国家助学金管理办法的通知》(桂财教【2013】208号)、《关于下达2015年第二批中等职业教育国家助学金预算的通知》(桂财教【2015】166号),标准每生每年2000元。 | 160.00 | 160 | 2019年中职助学金:根据《关于印发广西壮族自治区中等这也学校国家助学金管理办法的通知》(桂财教【2013】208号)、《关于下达2015年第二批中等职业教育国家助学金预算的通知》(桂财教【2015】166号),标准每生每年2000元。 | 0.00 | 资助办 | |||||||||||||||||||
35 | 大学生新生入学补助 | 助学金 | 31.00 | 13 | 18 | 0 | 2018年大学生新生入学补助:根据《普通高校家庭经济困难新生入学资助项目暂行管理办法》(教基金会【2012】10号)、《关于开展2016年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》(桂教资助【2016】16号),资助标准为区内院校录取的新生每人500元,区外院校录取的新生每人1000元。 | 31.00 | 13 | 18 | 0 | 2019年大学生新生入学补助:根据《普通高校家庭经济困难新生入学资助项目暂行管理办法》(教基金会【2012】10号)、《关于开展2016年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》(桂教资助【2016】16号),资助标准为区内院校录取的新生每人500元,区外院校录取的新生每人1000元。 | 0.00 | 资助办 | |||||||||||||||
36 | 德保高中鸿志班经费 | 奖励金 | 240.00 | 240 | 优秀初中毕业生就读德保高中奖励经费 | 240.00 | 240 | 优秀初中毕业生就读德保高中奖励经费 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
37 | 2017年中高考奖励经费 | 奖励金 | 300.00 | 300 | 300.00 | 300 | 0.00 | 计财 | |||||||||||||||||||||
38 | 全县教育系统AO办公系统 | 业务费 | 0.00 | 计财 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 教育局办公区视屏监控系统 | 业务费 | 0.00 | 计财 |
Copyright DEBAO.GOV.CN 2010 - 2020. All Rights Reserved 网站识别码4510240001
主办单位:德保县人民政府 承办单位:德保县人民政府办公室 桂ICP备10005636号 百公网安备4526010051
地址:广西德保县莲城大街26号 邮政编码:533700 电话:0776-3822102
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。 本网站浏览量统计: