重点领域信息公开
Information Disclosure
德保县2018年4月份农村特困(集中)供养人员银行发放花名册
作者:德保县民政局 发布时间:2018-05-17 15:45 来源:
制表单位:德保县民政局 | 时间:2018年4月11日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人数 | 月救助金额(元) | 因死亡一次性补助(元) | 合计金额(元) | 家庭住址 | 集中供养名称 | 备注 |
1 | 黄姆卫 | 女 | 82 | 1 | 674 | 674 | 城关镇城东社区 | 县皮防站 | ||
2 | 农欢爱 | 女 | 77 | 1 | 674 | 674 | 城关镇绿柳村新兴屯 | 绿柳联合五保村 | ||
3 | 许宗业 | 男 | 59 | 1 | 674 | 674 | 城关镇绿柳村新兴屯 | 绿柳联合五保村 | ||
4 | 黄世赖 | 男 | 70 | 1 | 674 | 674 | 城关镇绿柳村新兴屯 | 绿柳联合五保村 | ||
5 | 李善定 | 男 | 42 | 1 | 674 | 674 | 城关镇绿柳村绿林屯 | 绿柳联合五保村 | ||
6 | 汤记苏 | 男 | 71 | 1 | 674 | 674 | 城关镇排莫村叫溪屯 | 绿柳联合五保村 | ||
7 | 韦勤紧 | 男 | 66 | 1 | 674 | 674 | 城关镇那温村那翁屯 | 绿柳联合五保村 | ||
8 | 陆兴快 | 男 | 70 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村桥南屯 | 隆桑镇敬老院 | ||
9 | 黄安加 | 男 | 79 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村大邦屯 | 隆桑镇敬老院 | ||
10 | 黄忠林 | 男 | 92 | 1 | 6066 | 6066 | 隆桑镇桥头村果并屯 | 隆桑镇敬老院 | 1月7日死亡 | |
11 | 陆耀立 | 男 | 63 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇福龙敬老院 | 隆桑镇敬老院 | 原陆耀粒 | |
12 | 陆光恒 | 男 | 73 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村桥南屯 | 隆桑镇敬老院 | ||
13 | 王善兴 | 男 | 75 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村大力屯 | 隆桑镇敬老院 | ||
14 | 黄海文 | 男 | 79 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村桥北屯 | 隆桑镇敬老院 | ||
15 | 陆荣核 | 男 | 63 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村果并屯 | 隆桑镇敬老院 | ||
16 | 陆荣昌 | 男 | 61 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村桥南屯 | 隆桑镇敬老院 | ||
17 | 王福昌 | 男 | 81 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村马他屯 | 隆桑镇敬老院 | ||
18 | 陆秀产 | 女 | 88 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村巴厄屯 | 隆桑镇敬老院 | ||
19 | 陆启培 | 男 | 49 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇下布村下更屯 | 下布联合五保村 | ||
20 | 陆国富 | 男 | 70 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇下布村下更屯 | 下布联合五保村 | ||
21 | 黄炳山 | 男 | 77 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇大邦五保村 | 桥头五保村 | ||
22 | 黄振贤 | 男 | 76 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇大邦五保村 | 桥头五保村 | ||
23 | 黄有振 | 男 | 68 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇示下屯 | 示下联合五保村 | ||
24 | 韦炳召 | 男 | 77 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇示下村示下屯 | 示下联合五保村 | ||
25 | 黄彩连 | 女 | 74 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇示下示下屯 | 示下联合五保村 | ||
26 | 农全田 | 男 | 63 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇示下村百陇屯 | 示下联合五保村 | ||
27 | 黄建伍 | 男 | 58 | 1 | 674 | 674 | 示下村示下屯 | 示下联合五保村 | ||
28 | 陆桂献 | 女 | 73 | 1 | 674 | 674 | 示下村那怀屯 | 示下联合五保村 | ||
29 | 陆 深 | 男 | 49 | 1 | 674 | 674 | 示下村那怀屯 | 示下联合五保村 | ||
30 | 陆荣行 | 男 | 63 | 1 | 674 | 674 | 示下村农洪屯 | 示下联合五保村 | ||
31 | 黄忠青 | 男 | 40 | 1 | 674 | 674 | 示下村陇良屯 | 示下联合五保村 | ||
32 | 黄绍杰 | 男 | 63 | 1 | 674 | 674 | 坡吉村中屯 | 示下联合五保村 | ||
33 | 王尚留 | 男 | 61 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇示下村陇林屯 | 示下联合五保村 | 分散转集中 | |
34 | 陆绍麦 | 男 | 46 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇福龙村 | 福龙联合五保村 | ||
35 | 陆仁山 | 男 | 60 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇福龙村 | 福龙联合五保村 | ||
36 | 陆春章 | 男 | 66 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇福龙敬老院 | 福龙联合五保村 | ||
37 | 农启高 | 男 | 86 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇福龙敬老院 | 福龙联合五保村 | ||
38 | 陆建业 | 男 | 54 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇福龙敬老院 | 福龙联合五保村 | ||
39 | 王国际 | 男 | 67 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇福龙敬老院 | 福龙联合五保村 | 原王国标 | |
40 | 陆德新 | 男 | 78 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇福龙敬老院 | 福龙联合五保村 | ||
41 | 陆瑞山 | 男 | 64 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇福龙敬老院 | 福龙联合五保村 | ||
42 | 黄新海 | 男 | 64 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇隆桑村隆桑街上 | 福龙联合五保村 | ||
43 | 农建山 | 男 | 58 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇福龙村陇轮屯 | 福龙联合五保村 | ||
44 | 陆世勋 | 男 | 51 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村桥北屯 | 福龙联合五保村 | ||
45 | 王怀松 | 男 | 40 | 1 | 674 | 674 | 隆桑镇桥头村桥北屯 | 福龙联合五保村 | ||
46 | 罗必知 | 男 | 65 | 1 | 674 | 674 | 敬德镇多敬村多列屯 | 敬德镇敬老院 | ||
47 | 苏忠伟 | 男 | 61 | 1 | 674 | 674 | 敬德镇雅里村叫书 | 敬德镇敬老院 | ||
48 | 陆声田 | 男 | 73 | 1 | 674 | 674 | 敬德镇务洞坡女屯 | 敬德镇敬老院 | ||
49 | 黄庭方 | 男 | 56 | 1 | 674 | 674 | 雅里村百布屯 | 敬德镇敬老院 | ||
50 | 黄成勇 | 男 | 70 | 1 | 674 | 674 | 荣华村内屯 | 荣华乡敬老院 | ||
51 | 王瑶 | 男 | 66 | 1 | 674 | 674 | 上河村龙贯屯 | 荣华乡敬老院 | ||
52 | 王专 | 男 | 53 | 1 | 674 | 674 | 上河村龙贯屯 | 荣华乡敬老院 | ||
53 | 王华荣 | 男 | 80 | 1 | 674 | 674 | 上河村大妙屯 | 荣华乡敬老院 | ||
54 | 黄日贞 | 男 | 64 | 1 | 7414 | 7414 | 上茂村启德屯 | 荣华乡敬老院 | 3月2日死亡 | |
55 | 李汉松 | 男 | 62 | 1 | 674 | 674 | 荣华村坡造屯 | 荣华乡敬老院 | ||
56 | 韦国西 | 男 | 60 | 1 | 674 | 674 | 荣华村坡造屯 | 荣华乡敬老院 | ||
57 | 梁华航 | 男 | 48 | 1 | 674 | 674 | 上河村吞盘屯 | 荣华乡敬老院 | ||
58 | 农绍常 | 男 | 49 | 1 | 674 | 674 | 上河村吞盘屯 | 荣华乡敬老院 | ||
59 | 韦继育 | 男 | 68 | 1 | 674 | 674 | 大坤坡角屯21号 | 荣华乡敬老院 | ||
60 | 李德通 | 男 | 51 | 1 | 674 | 674 | 上茂村下茂屯 | 荣华乡敬老院 | ||
61 | 农桂音 | 男 | 53 | 1 | 674 | 674 | 紫巴村六房屯 | 荣华乡敬老院 | ||
62 | 莫恩积 | 男 | 59 | 1 | 674 | 674 | 紫巴村六房屯6号 | 荣华乡敬老院 | ||
63 | 潘耀贤 | 男 | 61 | 1 | 674 | 674 | 上茂村启德屯17号 | 荣华乡敬老院 | ||
64 | 岑贤洗 | 男 | 59 | 1 | 674 | 674 | 上茂村那庙屯81号 | 荣华乡敬老院 | ||
65 | 黄天何 | 男 | 89 | 1 | 674 | 674 | 荣华村那光屯 | 荣华乡敬老院 | 原黄天保 | |
66 | 黄立海 | 男 | 61 | 1 | 674 | 674 | 荣华村那光屯 | 荣华乡敬老院 | ||
67 | 韦勤告 | 男 | 49 | 1 | 674 | 674 | 大坤村大坤屯 | 荣华乡敬老院 | ||
68 | 黄日龙 | 男 | 62 | 1 | 674 | 674 | 上茂村那庙屯 | 荣华乡敬老院 | ||
69 | 王 肯 | 男 | 47 | 1 | 674 | 674 | 上河村上河屯 | 荣华乡敬老院 | ||
70 | 莫尚日 | 男 | 42 | 1 | 674 | 674 | 东江村东江屯 | 荣华乡敬老院 | 11月份由东江五保村转入 | |
71 | 黄南吉 | 男 | 80 | 1 | 674 | 674 | 那林村那林屯 | 那林联合五保村 | ||
72 | 农振学 | 男 | 68 | 1 | 674 | 674 | 那林村布屯 | 那林联合五保村 | ||
73 | 潘华生 | 男 | 79 | 1 | 674 | 674 | 那林村平昂屯 | 那林联合五保村 | ||
74 | 农振青 | 男 | 75 | 1 | 674 | 674 | 那林村布屯 | 那林联合五保村 | ||
75 | 黄南吐 | 男 | 67 | 1 | 674 | 674 | 那林村那林屯 | 那林联合五保村 | ||
76 | 郑桂玉 | 女 | 67 | 1 | 674 | 674 | 那林村那林屯 | 那林联合五保村 | ||
77 | 赵经光 | 男 | 69 | 1 | 674 | 674 | 那林村布屯 | 那林联合五保村 | ||
78 | 黄南草 | 男 | 56 | 1 | 674 | 674 | 那林村多奉屯 | 那林联合五保村 | ||
79 | 黄秀旬 | 女 | 70 | 1 | 674 | 674 | 那林村平吞屯 | 那林联合五保村 | ||
80 | 农日东 | 男 | 73 | 1 | 674 | 674 | 那林村平蚕屯 | 那林联合五保村 | ||
81 | 农振结 | 男 | 82 | 1 | 674 | 674 | 那林村布屯30号 | 那林联合五保村 | ||
82 | 蒙政浓 | 男 | 53 | 1 | 674 | 674 | 那龙村那龙屯 | 那龙联合五保村 | ||
83 | 罗美录 | 女 | 64 | 1 | 674 | 674 | 那龙村那龙屯 | 那龙联合五保村 | ||
84 | 黄世力 | 女 | 69 | 1 | 674 | 674 | 那龙村那龙屯 | 那龙联合五保村 | ||
85 | 何真平 | 男 | 64 | 1 | 674 | 674 | 那龙村备屯 | 那龙联合五保村 | ||
86 | 蒙政同 | 男 | 68 | 2 | 674 | 674 | 那龙村那龙屯 | 那龙联合五保村 | (夫妻) | |
87 | 农爱三 | 女 | 70 | 674 | 674 | 那龙村那龙屯 | 那龙联合五保村 | |||
88 | 黄花彩 | 女 | 64 | 1 | 674 | 674 | 那龙村那龙屯 | 那龙联合五保村 | ||
89 | 王有六 | 男 | 67 | 1 | 674 | 674 | 那龙村那龙屯 | 那龙联合五保村 | ||
90 | 许建坡 | 男 | 63 | 2 | 674 | 674 | 那龙村那龙屯 | 那龙联合五保村 | (夫妻) | |
91 | 黄凤线 | 女 | 61 | 674 | 674 | 那龙村那龙屯 | 那龙联合五保村 | |||
92 | 农忠干 | 男 | 74 | 1 | 674 | 674 | 那龙村那瓦屯 | 那龙联合五保村 | ||
93 | 陆庆早 | 女 | 81 | 1 | 674 | 674 | 路甲村布登屯 | 马隘镇敬老院 | ||
94 | 黄登领 | 男 | 65 | 1 | 674 | 674 | 路甲村多腊屯 | 马隘镇敬老院 | ||
95 | 许宗喜 | 男 | 51 | 1 | 674 | 674 | 路甲村布登屯 | 马隘镇敬老院 | ||
96 | 黄凤单 | 女 | 77 | 1 | 674 | 674 | 路甲村布登屯 | 马隘镇敬老院 | ||
97 | 许志荣 | 男 | 58 | 1 | 674 | 674 | 路甲村布登屯 | 马隘镇敬老院 | ||
98 | 黄基础 | 男 | 72 | 1 | 674 | 674 | 路甲村路甲屯 | 马隘镇敬老院 | ||
99 | 黄美连 | 女 | 71 | 1 | 674 | 674 | 路甲村路甲屯 | 马隘镇敬老院 | ||
100 | 许宗远 | 男 | 73 | 1 | 674 | 674 | 路甲村坡派屯 | 马隘镇敬老院 | ||
101 | 杨崇勋 | 男 | 69 | 1 | 674 | 674 | 大年村大年屯 | 马隘镇敬老院 | ||
102 | 罗家础 | 男 | 73 | 1 | 674 | 674 | 大年村内钮屯 | 马隘镇敬老院 | ||
103 | 罗世业 | 男 | 51 | 1 | 674 | 674 | 贤李村果赖屯 | 马隘镇敬老院 | ||
104 | 周职胜 | 男 | 72 | 1 | 674 | 674 | 马牌村马牌屯 | 马隘镇敬老院 | ||
105 | 黄宏块 | 男 | 78 | 1 | 674 | 674 | 太和村渠卜屯 | 马隘镇敬老院 | ||
106 | 赵贞万 | 男 | 54 | 1 | 674 | 674 | 敬德镇马安村 | 马隘镇敬老院 | ||
107 | 农大强 | 男 | 66 | 1 | 674 | 674 | 城关镇南隆社区南隆路 | 马隘镇敬老院 | ||
108 | 农建财 | 男 | 78 | 1 | 674 | 674 | 丁雅村大岭屯 | 丁雅联合五保村 | ||
109 | 农时千 | 男 | 73 | 1 | 674 | 674 | 丁雅村德祖屯 | 丁雅联合五保村 | ||
110 | 农必阳 | 男 | 77 | 1 | 8088 | 8088 | 丁雅村多排屯 | 丁雅联合五保村 | 3月26日死亡 | |
111 | 农帮行 | 男 | 71 | 1 | 674 | 674 | 丁雅村大岭屯 | 丁雅联合五保村 | ||
112 | 农帮汉 | 男 | 41 | 1 | 674 | 674 | 丁雅村大岭屯 | 丁雅联合五保村 | ||
113 | 李其英 | 女 | 85 | 1 | 674 | 674 | 丁雅村多雅屯 | 丁雅联合五保村 | ||
114 | 乔时主 | 男 | 66 | 1 | 674 | 674 | 丁雅村多雅屯 | 丁雅联合五保村 | ||
115 | 农光团 | 男 | 55 | 1 | 674 | 674 | 丁雅村多丁屯 | 丁雅联合五保村 | ||
116 | 农恒成 | 男 | 62 | 1 | 6740 | 6740 | 大喜村晚旧屯 | 大喜联合五保村 | 2月1日死亡 | |
117 | 农恒小 | 男 | 66 | 1 | 674 | 674 | 大喜村小喜屯 | 大喜联合五保村 | ||
118 | 农乐青 | 男 | 71 | 1 | 674 | 674 | 大喜村大喜屯 | 大喜联合五保村 | ||
119 | 郑大进 | 男 | 75 | 1 | 674 | 674 | 古寿村洞沙屯 | 古寿联合五保村 | ||
120 | 农盛开 | 男 | 76 | 1 | 674 | 674 | 古寿村洞沙屯 | 古寿联合五保村 | ||
121 | 农盛罕 | 男 | 72 | 1 | 674 | 674 | 古寿村洞沙屯 | 古寿联合五保村 | ||
122 | 郑开春 | 男 | 67 | 1 | 674 | 674 | 古寿村百六屯 | 古寿联合五保村 | ||
123 | 梁万后 | 男 | 82 | 1 | 674 | 674 | 叫查村叫查屯 | 叫查五保村 | ||
124 | 何秀飘 | 女 | 77 | 1 | 674 | 674 | 叫查村叫查屯 | 叫查五保村 | ||
125 | 梁邦明 | 男 | 48 | 1 | 674 | 674 | 叫查村叫查屯 | 叫查五保村 | ||
126 | 罗家颂 | 男 | 45 | 1 | 674 | 674 | 大年村内钮屯 | 叫查五保村 | ||
127 | 黄朝郎 | 男 | 50 | 1 | 674 | 674 | 叫查村叫查屯 | 叫查五保村 | ||
128 | 黄秀玉 | 女 | 91 | 1 | 8088 | 8088 | 叫查村弄章屯 | 叫查五保村 | 3月26日死亡 | |
129 | 苏恒照 | 男 | 58 | 1 | 674 | 674 | 叫查村弄章屯 | 叫查五保村 | ||
130 | 李荣团 | 男 | 74 | 1 | 674 | 674 | 贤李村恩上屯 | 贤李五保村 | ||
131 | 农光品 | 男 | 76 | 1 | 674 | 674 | 贤李村叫兹屯 | 贤李五保村 | ||
132 | 卜 氏 | 女 | 87 | 1 | 674 | 674 | 贤李村恩上屯 | 贤李五保村 | ||
133 | 黄爱结 | 女 | 82 | 1 | 674 | 674 | 贤李村贤李屯 | 贤李五保村 | ||
134 | 黄振确 | 男 | 70 | 1 | 674 | 674 | 古桃村巴松 | 燕峒乡敬老院 | ||
135 | 黄 河 | 男 | 72 | 1 | 674 | 674 | 古桃村晚新 | 燕峒乡敬老院 | ||
136 | 黄经报 | 男 | 78 | 1 | 674 | 674 | 古桃村伏龙 | 燕峒乡敬老院 | ||
137 | 蒙麦香 | 女 | 76 | 1 | 674 | 674 | 古桃村伏龙 | 燕峒乡敬老院 | ||
138 | 黄美勤 | 女 | 81 | 1 | 674 | 674 | 古桃村古桃 | 燕峒乡敬老院 | ||
139 | 班绍区 | 男 | 82 | 1 | 674 | 674 | 兴旺村百布 | 燕峒乡敬老院 | ||
140 | 班体仗 | 男 | 74 | 1 | 674 | 674 | 兴旺村街上 | 燕峒乡敬老院 | ||
141 | 赵佩确 | 女 | 66 | 1 | 674 | 674 | 兴旺村街上 | 燕峒乡敬老院 | 原赵配确 | |
142 | 岑志博 | 男 | 74 | 1 | 674 | 674 | 兴旺村足汉 | 燕峒乡敬老院 | ||
143 | 玉从敏 | 男 | 65 | 1 | 674 | 674 | 那布村那美 | 燕峒乡敬老院 | 玉丛敏 | |
144 | 农运珠 | 女 | 81 | 1 | 674 | 674 | 那茶村下屯 | 燕峒乡敬老院 | ||
145 | 言泽民 | 男 | 80 | 1 | 674 | 674 | 那布村邦下 | 燕峒乡敬老院 | ||
146 | 李京云 | 女 | 75 | 1 | 674 | 674 | 那布村邦下 | 燕峒乡敬老院 | ||
147 | 农明新 | 男 | 63 | 1 | 674 | 674 | 那布村山斗 | 燕峒乡敬老院 | ||
148 | 黄达卿 | 男 | 67 | 1 | 674 | 674 | 那茶村练堂 | 燕峒乡敬老院 | ||
149 | 黄忠华 | 男 | 72 | 1 | 674 | 674 | 那茶村那求 | 燕峒乡敬老院 | ||
150 | 林作快 | 男 | 68 | 1 | 674 | 674 | 那布村那伏 | 燕峒乡敬老院 | ||
151 | 李兰电 | 女 | 85 | 1 | 674 | 674 | 巴龙村百岩 | 燕峒乡敬老院 | ||
152 | 许运凤 | 女 | 78 | 1 | 674 | 674 | 巴龙村巴现 | 燕峒乡敬老院 | ||
153 | 黄启合 | 男 | 52 | 1 | 674 | 674 | 巴龙村晚伏 | 燕峒乡敬老院 | ||
154 | 黄红光 | 男 | 83 | 1 | 674 | 674 | 巴龙村足巴 | 燕峒乡敬老院 | ||
155 | 黄日佑 | 男 | 64 | 1 | 674 | 674 | 美圩村陇造 | 燕峒乡敬老院 | ||
156 | 许建冲 | 男 | 69 | 1 | 674 | 674 | 六旺村沙东 | 燕峒乡敬老院 | ||
157 | 黄志辉 | 男 | 62 | 1 | 674 | 674 | 保堂村保吉 | 燕峒乡敬老院 | ||
158 | 黄凤苗 | 女 | 60 | 1 | 674 | 674 | 保堂村保吉 | 燕峒乡敬老院 | ||
159 | 李庭现 | 男 | 89 | 1 | 674 | 674 | 那布村布要 | 燕峒乡敬老院 | ||
160 | 岑瑶京 | 男 | 61 | 1 | 674 | 674 | 巴龙村坡腾 | 燕峒乡敬老院 | ||
161 | 黄枝菊 | 女 | 78 | 1 | 674 | 674 | 兴旺村坡宁 | 燕峒乡敬老院 | 黄支菊 | |
162 | 卢保宁 | 男 | 76 | 1 | 674 | 674 | 兴旺村街上 | 燕峒乡敬老院 | ||
163 | 黄 氏 | 女 | 92 | 1 | 674 | 674 | 六旺村那兰 | 燕峒乡敬老院 | ||
164 | 黄配勤 | 女 | 82 | 1 | 674 | 674 | 兴旺村街上 | 燕峒乡敬老院 | 黄配群 | |
165 | 黄羡英 | 女 | 77 | 1 | 674 | 674 | 兴旺村街上 | 燕峒乡敬老院 | ||
166 | 黄力基 | 女 | 78 | 1 | 674 | 674 | 兴旺村坡底 | 燕峒乡敬老院 | ||
167 | 黄庆桃 | 女 | 81 | 1 | 674 | 674 | 巴龙村巴球 | 燕峒乡敬老院 | ||
168 | 苏光岁 | 男 | 70 | 1 | 674 | 674 | 旺屯村旺屯 | 燕峒乡敬老院 | ||
169 | 黄恒轻 | 男 | 56 | 1 | 674 | 674 | 旺屯村旺屯 | 燕峒乡敬老院 | ||
170 | 蒙利卿 | 男 | 76 | 1 | 674 | 674 | 古桃村伏龙屯 | 燕峒乡敬老院 | ||
171 | 蒙方明 | 男 | 85 | 1 | 674 | 674 | 古桃村伏龙屯 | 燕峒乡敬老院 | ||
172 | 班淑喊 | 女 | 77 | 1 | 674 | 674 | 保堂村陇内屯 | 燕峒乡敬老院 | ||
173 | 黄姆就 | 女 | 92 | 1 | 674 | 674 | 兴旺村坡宁屯 | 燕峒乡敬老院 | ||
174 | 黄玉珍 | 女 | 84 | 1 | 674 | 674 | 城关镇莲城社区新兴街 | 燕峒乡敬老院 | ||
175 | 龙日迎 | 男 | 46 | 1 | 674 | 674 | 六旺村康达屯 | 燕峒乡敬老院 | ||
176 | 邓志明 | 男 | 73 | 1 | 674 | 674 | 燕峒乡陇力村陇傍屯 | 燕峒乡敬老院 | ||
177 | 许柳鞋 | 女 | 72 | 1 | 674 | 674 | 燕峒乡旺屯村巴乐屯 | 燕峒乡敬老院 | ||
178 | 黄启京 | 男 | 62 | 1 | 674 | 674 | 美圩村陇示 | 美圩联合五保村 | ||
179 | 农绍金 | 男 | 75 | 1 | 674 | 674 | 美圩村旧圩 | 美圩联合五保村 | ||
180 | 廖金素 | 女 | 87 | 1 | 674 | 674 | 美圩村念德 | 美圩联合五保村 | ||
181 | 韦继动 | 男 | 61 | 1 | 674 | 674 | 美圩村念德 | 美圩联合五保村 | ||
182 | 黄正托 | 男 | 59 | 1 | 674 | 674 | 美圩村美圩 | 美圩联合五保村 | ||
183 | 黄怀山 | 男 | 71 | 1 | 674 | 674 | 美圩村吉屯 | 美圩联合五保村 | ||
184 | 梁秋肥 | 女 | 68 | 1 | 674 | 674 | 美圩村吉屯 | 美圩联合五保村 | ||
185 | 潘炳学 | 男 | 86 | 1 | 674 | 674 | 美圩村陇示 | 美圩联合五保村 | ||
186 | 韦 汉 | 男 | 87 | 1 | 674 | 674 | 美圩村念德 | 美圩联合五保村 | ||
187 | 黄清开 | 男 | 88 | 1 | 674 | 674 | 美圩村美圩 | 美圩联合五保村 | ||
188 | 黄荣庭 | 男 | 82 | 1 | 674 | 674 | 美圩村旧圩 | 美圩联合五保村 | ||
189 | 农建串 | 男 | 37 | 1 | 674 | 674 | 美圩村旧圩 | 美圩联合五保村 | ||
190 | 黄青奇 | 男 | 97 | 1 | 8088 | 8088 | 美圩村美圩 | 美圩联合五保村 | 3月24日死亡 | |
191 | 黄玉逢 | 女 | 80 | 1 | 674 | 674 | 美圩村美圩 | 美圩联合五保村 | ||
192 | 黄海片 | 女 | 64 | 1 | 674 | 674 | 美圩村吉屯 | 美圩联合五保村 | ||
193 | 潘炳荣 | 男 | 90 | 1 | 674 | 674 | 燕峒乡兴旺村宁旺街上 | 美圩联合五保村 | ||
194 | 黄作表 | 男 | 67 | 1 | 674 | 674 | 燕峒乡美圩村陇造屯 | 美圩联合五保村 | 2017年9月分散转集中 | |
195 | 陆廷兵 | 男 | 75 | 1 | 674 | 674 | 足荣村田庄屯 | 足荣镇敬老院 | ||
196 | 黄国权 | 男 | 65 | 1 | 674 | 674 | 念色村下屯 | 足荣敬老院 | ||
197 | 李日光 | 男 | 81 | 1 | 674 | 674 | 足荣村足要屯 | 足荣敬老院 | ||
198 | 陈真照 | 男 | 50 | 1 | 674 | 674 | 足荣村田庄屯 | 足荣敬老院 | ||
199 | 向克 | 男 | 92 | 1 | 674 | 674 | 泗营村坡那屯 | 足荣敬老院 | ||
200 | 唐凤贤 | 女 | 84 | 1 | 674 | 674 | 老坡村朴屯 | 足荣敬老院 | ||
201 | 黄琼南 | 女 | 78 | 1 | 674 | 674 | 足荣村陵岭屯 | 足荣敬老院 | ||
202 | 农桃仁 | 女 | 67 | 1 | 674 | 674 | 农豆村扶近屯 | 足荣敬老院 | ||
203 | 农荣胜 | 男 | 62 | 1 | 674 | 674 | 百农村楞屯 | 足荣敬老院 | ||
204 | 许翠依 | 女 | 81 | 1 | 674 | 674 | 足荣村扶苏屯 | 足荣敬老院 | ||
205 | 李其懒 | 男 | 81 | 1 | 674 | 674 | 义备村排善屯 | 足荣敬老院 | ||
206 | 农才有 | 男 | 64 | 1 | 674 | 674 | 农豆村坡登屯 | 足荣敬老院 | ||
207 | 蒙文亮 | 男 | 58 | 1 | 674 | 674 | 那亮村那龙屯 | 足荣敬老院 | ||
208 | 黄信光 | 女 | 86 | 1 | 674 | 674 | 义备村义祖屯 | 足荣敬老院 | ||
209 | 陆文星 | 男 | 72 | 1 | 674 | 674 | 义备村安时屯 | 足荣敬老院 | ||
210 | 罗东 | 男 | 73 | 1 | 674 | 674 | 那亮村那亮屯 | 足荣敬老院 | 2015年4月从县康乐养老院调入 | |
211 | 黄耀奇 | 男 | 66 | 2 | 674 | 674 | 足荣村扶苏屯 | 陵岭联合五保村 | (夫妻) | |
212 | 黄梅东 | 女 | 68 | 674 | 674 | 足荣村扶苏屯 | 陵岭联合五保村 | |||
213 | 黄玉华 | 女 | 86 | 1 | 674 | 674 | 念色村上屯 | 念色联合五保村 | ||
214 | 农月超 | 女 | 66 | 1 | 674 | 674 | 念色村上屯 | 念色联合五保村 | ||
215 | 赵文进 | 男 | 60 | 1 | 674 | 674 | 念色村上屯 | 念色联合五保村 | ||
216 | 赵国迎 | 男 | 76 | 1 | 674 | 674 | 念色村上屯 | 念色联合五保村 | ||
217 | 农开朝 | 男 | 79 | 1 | 674 | 674 | 念色村上屯 | 念色联合五保村 | ||
218 | 赵国康 | 男 | 81 | 1 | 674 | 674 | 念色村上屯 | 念色联合五保村 | (同户) | |
219 | 赵乐史 | 男 | 45 | 1 | 674 | 674 | 念色村上屯 | 念色联合五保村 | ||
220 | 黄信夫 | 男 | 75 | 1 | 674 | 674 | 念色村中屯 | 念色联合五保村 | ||
221 | 赵大海 | 男 | 80 | 1 | 674 | 674 | 农豆村百江屯 | 念色联合五保村 | ||
222 | 黄花园 | 女 | 64 | 1 | 674 | 674 | 念色村上屯 | 念色联合五保村 | ||
223 | 赵国展 | 男 | 64 | 2 | 674 | 674 | 念色村上屯 | 念色联合五保村 | (夫妻) | |
224 | 甘秀宜 | 女 | 62 | 674 | 674 | 念色村上屯 | 念色联合五保村 | |||
225 | 卢现谈 | 男 | 76 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇朴圩村安外屯 | 东凌镇敬老院 | ||
226 | 黄忠动 | 男 | 75 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇朴圩村陇朋屯 | 东凌镇敬老院 | ||
227 | 卢慢臣 | 男 | 85 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇朴圩村马弄屯 | 东凌镇敬老院 | ||
228 | 黄彩行 | 女 | 86 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇大福村陇隘屯 | 东凌镇敬老院 | ||
229 | 凌进还 | 男 | 79 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇大福村双汗屯 | 东凌镇敬老院 | ||
230 | 谭定奎 | 男 | 75 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇多脉村三合屯 | 东凌镇敬老院 | ||
231 | 陆怀兴 | 男 | 74 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇高国村高国屯 | 东凌镇敬老院 | ||
232 | 黎凤玖 | 女 | 69 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇多柏村陇旺屯 | 东凌镇敬老院 | ||
233 | 李如高 | 男 | 63 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇朴圩村圩上屯 | 东凌镇敬老院 | 李日高 | |
234 | 罗世相 | 男 | 62 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇朴圩村圩上屯 | 东凌镇敬老院 | 罗世像 | |
235 | 覃加尧 | 男 | 67 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇朴圩村圩上屯 | 东凌镇敬老院 | ||
236 | 王朝助 | 男 | 75 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇多柏村孟坤屯 | 东凌镇敬老院 | ||
237 | 李福山 | 男 | 77 | 1 | 674 | 674 | 东凌镇多俄村俄内屯 | 东凌镇敬老院 | ||
