重点领域信息公开
Information Disclosure
2018年德保县5月巴头乡农村低保银行代发花名册
作者:德保县民政局 发布时间:2018-06-28 16:41 来源:
制表单位:德保县民政局 | 填表日期:2018年5月29日 (第二页) | |||||
序号 | 户主姓名 | 家庭地址 | 低保 类别 |
发放 人数 |
发放合计 (元) |
备注 |
501 | 李世规 | 巴头乡足伸村大兰屯 | C | 6 | 990 | |
502 | 黄盛猛 | 巴头乡足伸村足伸屯 | C | 5 | 825 | |
503 | 黎光定 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 5 | 825 | |
504 | 农建友 | 巴头乡足伸村排断屯 | C | 5 | 825 | |
505 | 黄国际 | 巴头乡足伸村中瓜屯 | C | 3 | 495 | |
506 | 李世全 | 巴头乡足伸村大兰屯 | C | 5 | 825 | |
507 | 李世表 | 巴头乡足伸村陇替屯 | C | 4 | 660 | |
508 | 许先靠 | 巴头乡足伸村足伸屯 | C | 2 | 330 | |
509 | 潘姆粉 | 巴头乡足伸村古门屯 | A | 1 | 250 | |
510 | 黄母国 | 巴头乡足伸村谷拾屯 | C | 3 | 495 | |
511 | 冯汉党 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 4 | 660 | |
512 | 黄吉昌 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 3 | 495 | |
513 | 黄国万 | 巴头乡足伸村中瓜屯 | C | 1 | 165 | |
514 | 冯常忠 | 巴头乡足伸村念业屯 | C | 5 | 825 | |
515 | 黄吉勇 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 4 | 660 | |
516 | 潘生良 | 巴头乡足伸村古门屯 | C | 3 | 495 | |
517 | 冯汉用 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 2 | 330 | |
518 | 何兰果 | 巴头乡足伸村足伸屯 | C | 6 | 990 | |
519 | 卢要天 | 巴头乡足伸村念业屯 | A | 1 | 250 | |
520 | 黄明旁 | 巴头乡足伸村大兰屯 | C | 6 | 990 | |
521 | 许明绍 | 巴头乡足伸村念业屯 | C | 6 | 990 | |
522 | 冯汉深 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 7 | 1155 | |
523 | 陆承天 | 巴头乡足伸村多扎屯 | A | 4 | 1000 | |
524 | 李茂青 | 巴头乡足伸村大兰屯 | C | 4 | 660 | |
525 | 黎光秋 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 3 | 495 | |
526 | 陆焕攀 | 巴头乡足伸村谷拾屯 | C | 6 | 990 | |
527 | 冯汉柒 | 巴头乡足伸村多令屯 | C | 8 | 1320 | |
528 | 李荣琼 | 巴头乡足伸村多才屯 | A | 1 | 250 | |
529 | 杜建排 | 巴头乡足伸村多蚕屯 | C | 3 | 495 | |
530 | 冯清关 | 巴头乡足伸村念业屯 | C | 4 | 660 | |
531 | 黄建一 | 巴头乡足伸村多蚕屯 | C | 5 | 825 | |
532 | 李世乐 | 巴头乡足伸村大兰屯 | C | 5 | 825 | |
533 | 陈忠汉 | 巴头乡足伸村念业屯 | C | 5 | 825 | |
534 | 梁明团 | 巴头乡足伸村多瓜屯 | C | 4 | 660 | |
535 | 许明情 | 巴头乡足伸村念业屯 | C | 2 | 330 | |
536 | 黄明候 | 巴头乡足伸村念业屯 | C | 2 | 330 | |
537 | 潘生正 | 巴头乡足伸村古门屯 | C | 3 | 495 | |
538 | 潘生玉 | 巴头乡足伸村古门屯 | C | 2 | 330 | |
539 | 潘全集 | 巴头乡足伸村古门屯 | C | 2 | 330 | |
540 | 黄明强 | 巴头乡足伸村大兰屯 | C | 7 | 1155 | |
541 | 冯汉礼 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 5 | 825 | |
542 | 陆承达 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 3 | 495 | |
543 | 农彩平 | 巴头乡足伸村陇替屯 | C | 4 | 660 | |
544 | 黄光绍 | 巴头乡足伸村石龙屯 | C | 4 | 660 | |
545 | 冯常教 | 巴头乡足伸村中瓜屯 | C | 4 | 660 | |
546 | 罗忠球 | 巴头乡足伸村排断屯 | C | 3 | 495 | |
547 | 王春队 | 巴头乡足伸村陇翁屯 | C | 3 | 495 | |
548 | 张受款 | 巴头乡足伸村陇翁屯 | C | 5 | 825 | |
549 | 黄胜件 | 巴头乡足伸村足伸屯 | C | 5 | 825 | |
550 | 黄汉庄 | 巴头乡足伸村多蚕屯 | C | 6 | 990 | |
551 | 李荣机 | 巴头乡足伸村陇替屯 | B | 2 | 420 | |
552 | 李世坡 | 巴头乡足伸村大兰屯 | C | 3 | 495 | |
553 | 黄国光 | 巴头乡足伸村中瓜屯 | C | 4 | 660 | |
554 | 黄明宝 | 巴头乡足伸村谷拾屯 | C | 4 | 660 | |
555 | 陆承东 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 2 | 330 | |
556 | 陆加确 | 巴头乡足伸村谷拾屯 | C | 5 | 825 | |
557 | 黎登付 | 巴头乡足伸村多扎屯 | B | 3 | 630 | |
558 | 李世松 | 巴头乡足伸村大兰屯 | C | 5 | 825 | |
559 | 黄国就 | 巴头乡足伸村中瓜屯 | C | 5 | 825 | |
560 | 罗忠壹 | 巴头乡足伸村排断屯 | C | 4 | 660 | |
561 | 黄明匡 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 4 | 660 | |
562 | 罗朝排 | 巴头乡足伸村多瓜屯 | C | 5 | 825 | |
563 | 黄世科 | 巴头乡足伸村足伸屯 | C | 5 | 825 | |
564 | 黄胜朝 | 巴头乡足伸村足伸屯 | C | 5 | 825 | |
565 | 许明圈 | 巴头乡足伸村念业屯 | C | 3 | 495 | |
566 | 韦彩利 | 巴头乡足伸村足伸屯 | A | 1 | 250 | |
567 | 许忠照 | 巴头乡足伸村石龙屯 | C | 5 | 825 | |
568 | 李世发 | 巴头乡足伸村多才屯 | C | 3 | 495 | |
569 | 黄玉关 | 巴头乡足伸村多蚕屯 | C | 4 | 660 | |
570 | 梁明记 | 巴头乡足伸村多瓜屯 | C | 3 | 495 | |
571 | 梁明通 | 巴头乡足伸村陇替屯 | C | 2 | 330 | |
572 | 许明照 | 巴头乡足伸村念业屯 | C | 4 | 660 | |
573 | 罗凤林 | 巴头乡足伸村足伸屯 | C | 4 | 660 | |
574 | 黄玉苏 | 巴头乡足伸村多蚕屯 | C | 3 | 495 | |
575 | 马金有 | 巴头乡足伸村石龙屯 | C | 1 | 165 | |
576 | 冯汉读 | 巴头乡足伸村多扎屯 | C | 4 | 660 | |
577 | 梁明跑 | 巴头乡足伸村多瓜屯 | C | 2 | 330 | |
578 | 黄盛团 | 巴头乡足伸村足伸屯 | C | 4 | 660 | |
579 | 黄国现 | 巴头乡足伸村中瓜屯 | C | 1 | 165 | |
580 | 李世朝 | 巴头乡足伸村大兰屯 | C | 3 | 495 | |
581 | 潘全力 | 巴头乡足伸村古门屯 | C | 5 | 825 | |
582 | 李荣方 | 巴头乡足伸村多才屯 | C | 2 | 330 | |
583 | 张家汁 | 巴头乡足伸村陇翁屯 | C | 3 | 495 | |
584 | 农帮令 | 巴头乡足伸村排断屯 | C | 2 | 330 | |
585 | 冯开观 | 巴头乡足伸村念业屯 | C | 2 | 330 | |
586 | 黄国际 | 巴头乡足伸村古门屯 | C | 5 | 825 | |
587 | 黄玉丰 | 巴头乡足伸村石龙屯 | C | 3 | 495 | |
588 | 李荣宝 | 巴头乡足伸村多才屯 | C | 3 | 495 | |
589 | 黄满点 | 巴头乡足伸村多才屯 | C | 4 | 660 | |
590 | 黄绍兵 | 巴头乡足伸村中瓜屯 | C | 6 | 990 | |
591 | 冯常体 | 巴头乡足伸村念业屯 | C | 2 | 330 | |
592 | 罗忠杭 | 巴头乡足伸村多瓜屯 | C | 2 | 330 | |
593 | 李荣庄 | 巴头乡足伸村多才屯 | C | 4 | 660 | |
594 | 冯华胜 | 巴头乡足伸村大要屯 | C | 2 | 330 | |
595 | 马金光 | 巴头乡足伸村石龙屯 | C | 3 | 495 | |
596 | 赵大启 | 巴头乡足伸村陇翁屯 | C | 3 | 495 | |
597 | 黄建民 | 巴头乡足伸村多蚕屯 | C | 4 | 660 | |
598 | 赵文亿 | 巴头乡念印村孟弄屯 | C | 5 | 825 | |
599 | 黄乃作 | 巴头乡念印村 | C | 4 | 660 | |
600 | 何章江 | 巴头乡念印村 | C | 4 | 660 | |
601 | 陈胜亲 | 巴头乡念印村孟东屯 | A | 2 | 500 | |
602 | 李树多 | 巴头乡念印村多鸾屯 | C | 3 | 495 | |
603 | 陈业聪 | 巴头乡念印村凌化屯 | C | 3 | 495 | |
604 | 许福恩 | 巴头乡念印村念外屯 | C | 5 | 825 | |
605 | 农盛烟 | 巴头乡念印村念上屯 | C | 5 | 825 | |
606 | 黄世夸 | 巴头乡念印村多鸾屯 | C | 5 | 825 | |
607 | 李恒行 | 巴头乡念印村多鸾屯 | C | 1 | 165 | |
608 | 陈胜观 | 巴头乡念印村孟东屯 | C | 4 | 660 | |
609 | 陈胜军 | 巴头乡念印村孟东屯 | C | 2 | 330 | |
610 | 陈国强 | 巴头乡念印村凌化屯 | C | 2 | 330 | |
611 | 农光壹 | 巴头乡念印村多益屯 | C | 4 | 660 | |
612 | 陈善高 | 巴头乡念印村凌化屯 | C | 8 | 1320 | |
613 | 陈业寿 | 巴头乡念印村凌化屯 | C | 5 | 825 | |
614 | 农盛贵 | 巴头乡念印村念上屯 | C | 4 | 660 | |
615 | 许宜新 | 巴头乡念印村念外屯 | C | 4 | 660 | |
616 | 农开庭 | 巴头乡念印村念上屯 | C | 4 | 660 | |
617 | 韦京党 | 巴头乡念印村多益屯 | C | 2 | 330 | |
618 | 李世确 | 巴头乡念印村多鸾屯 | C | 3 | 495 | |
619 | 陈盛松 | 巴头乡念印村孟东屯 | C | 3 | 495 | |
620 | 陈邦满 | 巴头乡念印村凌化屯 | C | 5 | 825 | |
621 | 韦京靠 | 巴头乡念印村多益屯 | C | 4 | 660 | |
622 | 农美巧 | 巴头乡念印村念上屯 | A | 1 | 250 | |
623 | 李树仟 | 巴头乡念印村多鸾屯 | C | 6 | 990 | |
624 | 赵启超 | 巴头乡念印村孟弄屯 | C | 5 | 825 | |
625 | 黄乃愿 | 巴头乡念印村怀台屯 | A | 2 | 500 | |
626 | 陈胜亮 | 巴头乡念印村孟东屯 | C | 5 | 825 | |
627 | 赵奎 | 巴头乡念印村孟弄屯 | A | 2 | 500 | |
628 | 赵文忠 | 巴头乡念印村孟弄屯 | C | 3 | 495 | |
629 | 赵文列 | 巴头乡念印村孟弄屯 | C | 3 | 495 | |
630 | 黄庆德 | 巴头乡念印村怀台屯 | C | 2 | 330 | |
631 | 陈业波 | 巴头乡念印村凌化屯 | C | 2 | 330 | |
632 | 赵文强 | 巴头乡念印村孟弄屯 | C | 4 | 660 | |
633 | 彭彩棉 | 巴头乡念印村念中屯 | C | 3 | 495 | |
634 | 黄姆清 | 巴头乡念印村怀台屯 | C | 2 | 330 | |
635 | 黄世昂 | 巴头乡念印村怀台屯 | C | 3 | 495 | |
636 | 黄定居 | 巴头乡念印村多益屯 | C | 1 | 165 | |
637 | 农胜炮 | 巴头乡念印村念上屯 | C | 3 | 495 | |
638 | 彭月真 | 巴头乡念印村念中屯 | C | 2 | 330 | |
639 | 农胜懂 | 巴头乡念印村念上屯 | C | 1 | 165 | |
640 | 许宜党 | 巴头乡念印村念外屯 | C | 6 | 990 | |
641 | 黄乃国 | 巴头乡念印村怀台屯 | C | 2 | 330 | |
642 | 陈帮献 | 巴头乡念印村孟东屯 | C | 3 | 495 | |
643 | 彭其和 | 巴头乡念印村念中屯 | C | 3 | 495 | |
644 | 黄乃书 | 巴头乡念印村巴乐屯 | C | 3 | 495 | |
645 | 陈英宁 | 巴头乡念印村凌化屯 | C | 3 | 495 | |
646 | 赵文丰 | 巴头乡念印村孟弄屯 | C | 5 | 825 | |
647 | 李恒经 | 巴头乡念印村多鸾屯 | C | 4 | 660 | |
648 | 吕庆阮 | 巴头乡念印村怀台屯 | C | 3 | 495 | |
649 | 黄乃亿 | 巴头乡念印村怀台屯 | C | 2 | 330 | |
650 | 赵文辉 | 巴头乡念印村孟弄屯 | C | 5 | 825 | |
651 | 李树况 | 巴头乡念印村 | C | 4 | 660 | |
652 | 赵文党 | 巴头乡念印村孟弄屯 | C | 3 | 495 | |
653 | 罗朝妥 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 3 | 495 | |
654 | 黄玉铁 | 多美村多列屯 | C | 2 | 330 | |
655 | 农胜时 | 巴头乡多美村登才屯 | C | 3 | 495 | |
656 | 罗加迪 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 5 | 825 | |
657 | 韦运造 | 巴头乡多美村农求屯 | C | 4 | 660 | |
658 | 农彩世 | 巴头乡多美村多美屯 | C | 3 | 495 | |
659 | 黎登伟 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 1 | 165 | |
660 | 农胜佐 | 巴头乡多美村多美屯 | C | 6 | 990 | |
661 | 李恒江 | 巴头乡多美村朗内屯 | A | 1 | 250 | |
662 | 黄盛朗 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 5 | 825 | |
663 | 马少文 | 巴头乡多美村多列屯 | C | 5 | 825 | |
664 | 农定能 | 巴头乡多美村登才屯 | C | 5 | 825 | |
665 | 农常义 | 巴头乡多美村谷沙屯 | C | 4 | 660 | |
666 | 农常开 | 巴头乡多美村德培屯 | C | 5 | 825 | |
667 | 李恒点 | 巴头乡多美村朗内屯 | C | 3 | 495 | |
668 | 农定勇 | 巴头乡多美村谷沙屯 | C | 5 | 825 | |
669 | 韦正显 | 巴头乡多美村甘怀屯 | C | 5 | 825 | |
670 | 黎登柏 | 巴头乡多美村朗内屯 | C | 5 | 825 | |
671 | 韦显朵 | 巴头乡多美村农求屯 | C | 5 | 825 | |
672 | 黄明照 | 巴头乡多美村多列屯 | C | 3 | 495 | |
673 | 黄汉能 | 巴头乡多美村马亮屯 | C | 4 | 660 | |
674 | 农生壮 | 巴头乡多美村多美屯 | C | 6 | 990 | |
675 | 黎登关 | 巴头乡多美村朗内屯 | C | 5 | 825 | |
676 | 李小燕 | 巴头乡多美村多美屯 | A | 2 | 500 | |
677 | 韦显同 | 巴头乡多美村农求屯 | C | 5 | 825 | |
678 | 罗美凤 | 巴头乡多美村马亮屯 | C | 3 | 495 | |
679 | 农有昌 | 巴头乡多美村安马屯 | C | 2 | 330 | |
680 | 黄宏苏 | 巴头乡多美村马亮屯 | C | 1 | 165 | |
681 | 韦恒仟 | 巴头乡多美村甘怀屯 | A | 2 | 500 | |
682 | 罗朝党 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 3 | 495 | |
683 | 黄兆恩 | 巴头乡多美村安马屯 | C | 2 | 330 | |
684 | 黄兆法 | 巴头乡多美村安马屯 | C | 1 | 165 | |
685 | 黄荣机 | 巴头乡多美村马亮屯 | C | 4 | 660 | |
686 | 黄兰千 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 3 | 495 | |
687 | 岑元导 | 巴头乡多美村多怀屯 | C | 3 | 495 | |
688 | 罗忠同 | 巴头乡多美村马亮屯 | C | 2 | 330 | |
689 | 黄玉岿 | 巴头乡多美村多列屯 | C | 4 | 660 | |
690 | 农胜柒 | 巴头乡多美村谷沙屯 | C | 5 | 825 | |
691 | 农定保 | 巴头乡多美村登才屯 | C | 4 | 660 | |
692 | 黄文语 | 巴头乡多美村甘怀屯 | C | 5 | 825 | |
693 | 罗忠读 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 3 | 495 | |
694 | 农常伍 | 巴头乡多美村德培屯 | C | 2 | 330 | |
695 | 韦恒列 | 巴头乡多美村甘怀屯 | C | 2 | 330 | |
696 | 马元春 | 多美村多列屯 | C | 2 | 330 | |
697 | 许中宝 | 巴头乡多美村多列屯 | C | 2 | 330 | |
698 | 许中党 | 多美村多列屯 | C | 1 | 165 | |
699 | 梁乃庄 | 巴头乡多美村多美屯 | C | 5 | 825 | |
700 | 李盛天 | 多美村多列屯 | C | 5 | 825 | |
701 | 卢彩条 | 多美村登才屯 | C | 3 | 495 | |
702 | 农定付 | 多美村登才屯 | C | 4 | 660 | |
703 | 罗彩确 | 巴头乡多美村多美屯 | C | 2 | 330 | |
704 | 黄文冲 | 巴头乡多美村甘怀屯 | C | 5 | 825 | |
705 | 罗朝欢 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 1 | 165 | |
706 | 许承火 | 巴头乡多美村龙凤屯 | C | 2 | 330 | |
707 | 农定永 | 巴头乡多美村多美屯 | C | 3 | 495 | |
708 | 黄盛烈 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 4 | 660 | |
709 | 黄其汉 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 4 | 660 | |
710 | 罗忠华 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 1 | 165 | |
711 | 农盛益 | 巴头乡多美村多美屯 | C | 3 | 495 | |
712 | 韦显来 | 巴头乡多美村农求屯 | C | 2 | 330 | |
713 | 黄盛安 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 3 | 495 | |
714 | 韦记杰 | 巴头乡多美村甘怀屯 | C | 3 | 495 | |
715 | 黄其况 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 3 | 495 | |
716 | 黄美珍 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 2 | 330 | |
717 | 许承寿 | 巴头乡多美村安马屯 | C | 4 | 660 | |
718 | 农保良 | 巴头乡多美村谷沙屯 | C | 2 | 330 | |
719 | 农定关 | 巴头乡多美村登才屯 | C | 6 | 990 | |
720 | 农胜猛 | 巴头乡多美屯谷沙屯 | C | 3 | 495 | |
721 | 韦运行 | 巴头乡多美村农求屯 | C | 6 | 990 | |
722 | 林丰江 | 巴头乡多美村多列屯 | A | 1 | 250 | |
723 | 农胜千 | 巴头乡多美村谷沙屯 | C | 4 | 660 | |
724 | 李盛然 | 巴头乡多美村多列屯 | A | 1 | 250 | |
725 | 黄文香 | 巴头乡多美村甘怀屯 | A | 1 | 250 | |
726 | 苏海燕 | 巴头乡多美村登才屯 | C | 5 | 825 | |
727 | 黄兆通 | 巴头乡多美村农求屯 | A | 1 | 250 | |
728 | 黎明号 | 巴头乡多美村朗内屯 | C | 4 | 660 | |
729 | 罗安能 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 8 | 1320 | |
730 | 岑加慢 | 巴头乡多美村多怀屯 | B | 4 | 840 | |
731 | 黄大元 | 巴头乡多美村安马屯 | C | 7 | 1155 | |
732 | 黄文丰 | 巴头乡多美村甘怀屯 | C | 6 | 990 | |
733 | 韦恒刚 | 巴头乡多美村甘怀屯 | C | 7 | 1155 | |
734 | 农胜利 | 巴头乡多美村登才屯 | C | 3 | 495 | |
735 | 罗忠历 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 5 | 825 | |
736 | 农胜三 | 巴头乡多美村登才屯 | C | 5 | 825 | |
737 | 黄汉阳 | 巴头乡多美村马亮屯 | C | 1 | 165 | |
738 | 韦恒胜 | 巴头乡多美村甘怀屯 | C | 7 | 1155 | |
739 | 李恒亮 | 巴头乡多美村朗内屯 | C | 3 | 495 | |
740 | 农定块 | 巴头乡多美村登才屯 | C | 3 | 495 | |
741 | 韦运文 | 巴头乡多美村农求屯 | C | 1 | 165 | |
742 | 罗朝疆 | 巴头乡多美村多腾屯 | C | 3 | 495 | |
743 | 农金靓 | 巴头乡多美村多美屯 | C | 1 | 165 | |
744 | 黄永我 | 巴头乡多美村多列屯 | C | 4 | 660 | |
745 | 农开岩 | 巴头乡雅美村多门屯 | C | 4 | 660 | |
746 | 黄小榔 | 巴头乡雅美村多仪屯 | C | 4 | 660 | |
747 | 农云锋 | 巴头乡雅美村多汗屯 | C | 2 | 330 | |
748 | 杨展昭 | 巴头乡雅美村多仪屯 | C | 2 | 330 | |
749 | 李常亲 | 巴头乡雅美村多介屯 | C | 3 | 495 | |
750 | 黄文体 | 巴头乡雅美村多介屯 | C | 5 | 825 | |
751 | 农忠明 | 巴头乡雅美村多汗屯 | B | 4 | 840 | |
752 | 许忠托 | 巴头乡雅美村多茂屯 | C | 4 | 660 | |
753 | 赵荣懂 | 巴头乡雅美村多力屯 | A | 3 | 750 | |
754 | 农大练 | 巴头乡雅美村念六屯 | C | 2 | 330 | |
755 | 农大争 | 巴头乡雅美村念六屯 | C | 1 | 165 | |
756 | 梁成树 | 巴头乡雅美村多茂屯 | C | 3 | 495 | |
757 | 班林光 | 巴头乡雅美村多加屯 | C | 4 | 660 | |
758 | 农桂兰 | 巴头乡雅美村多茂屯 | A | 4 | 1000 | |
759 | 农大显 | 巴头乡雅美村念六屯 | C | 4 | 660 | |
760 | 黎海涛 | 巴头乡雅美村巴现屯 | C | 3 | 495 | |
761 | 梁彩色 | 巴头乡雅美村多力屯 | C | 2 | 330 | |
762 | 黄扬看 | 巴头乡雅美村多旺屯 | B | 4 | 840 | |
763 | 梁金山 | 巴头乡雅美村多仪屯 | A | 1 | 250 | |
764 | 许忠金 | 巴头乡雅美村多茂屯 | C | 5 | 825 | |
765 | 梁智武 | 巴头乡雅美村多仪屯 | A | 2 | 500 | |
766 | 农美玉 | 巴头乡雅美村多力屯 | A | 1 | 250 | |
767 | 梁大朝 | 巴头乡雅美村多仪屯 | C | 3 | 495 | |
768 | 韦元冲 | 巴头乡雅美村巴现屯 | C | 2 | 330 | |
769 | 韦英发 | 巴头乡雅美村巴现屯 | A | 1 | 250 | |
770 | 许德吞 | 巴头乡雅美村雅美屯 | C | 2 | 330 | |
771 | 许忠新 | 巴头乡雅美村多茂屯 | C | 3 | 495 | |
772 | 岑彩仪 | 巴头乡雅美村雅美屯 | C | 1 | 165 | |
773 | 黎定尺 | 巴头乡雅美村巴现屯 | C | 3 | 495 | |
774 | 黄扬岁 | 巴头乡雅美村多旺屯 | C | 1 | 165 | |
775 | 黄明目 | 巴头乡雅美村多旺屯 | C | 3 | 495 | |
776 | 黄板对 | 巴头乡雅美村多仪屯 | C | 3 | 495 | |
777 | 农开轰 | 巴头乡雅美村多门屯 | C | 4 | 660 | |
778 | 许彩义 | 巴头乡雅美村雅美屯 | C | 2 | 330 | |
779 | 黄荣星 | 巴头乡雅美村雅美屯 | C | 2 | 330 | |
780 | 赵明先 | 巴头乡雅美村多力屯 | C | 2 | 330 | |
781 | 班福记 | 巴头乡雅美村多加屯 | C | 2 | 330 | |
782 | 黄文孟 | 巴头乡雅美村多介屯 | C | 3 | 495 | |
783 | 班成争 | 巴头乡雅美村多加屯 | C | 2 | 330 | |
784 | 黄其否 | 巴头乡雅美村巴现屯 | C | 3 | 495 | |
785 | 赵荣亿 | 巴头乡雅美村多力屯 | C | 2 | 330 | |
786 | 黎登表 | 巴头乡雅美村巴现屯 | C | 4 | 660 | |
787 | 黄秀学 | 巴头乡雅美村多门屯 | A | 1 | 250 | |
788 | 农兰票 | 巴头乡雅美村多茂屯 | C | 4 | 660 | |
789 | 梁彩实 | 巴头乡雅美村多仪屯 | A | 1 | 250 | |
790 | 农利明 | 巴头乡雅美村多门屯 | C | 3 | 495 | |
791 | 梁绍洋 | 雅美村多茂屯 | C | 5 | 825 | |
792 | 李桂团 | 巴头乡雅美村孔办屯 | C | 3 | 495 | |
793 | 梁大疆 | 巴头乡雅美村多仪屯 | C | 2 | 330 | |
794 | 农志刚 | 巴头乡雅美村念六屯 | C | 3 | 495 | |
795 | 李桂业 | 巴头乡雅美村孔办屯 | C | 1 | 165 | |
796 | 许文特 | 巴头乡雅美村多门屯 | C | 1 | 165 | |
797 | 许宜定 | 巴头乡雅美村多汗屯 | C | 3 | 495 | |
798 | 农秋麦 | 巴头乡多荣村钦茶屯 | C | 3 | 495 | |
799 | 吕志武 | 巴头乡多荣村多览屯 | C | 3 | 495 | |
800 | 芩兰花 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 5 | 825 | |
801 | 黄正军 | 巴头乡多荣村多桑屯 | C | 7 | 1155 | |
802 | 黄吉绍 | 巴头乡多荣村多桑屯 | C | 7 | 1155 | |
803 | 许宗令 | 巴头乡多荣村多丝屯 | C | 3 | 495 | |
804 | 农建尺 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 4 | 660 | |
805 | 黄承长 | 巴头乡多荣村多亨屯 | C | 6 | 990 | |
806 | 何爱森 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 5 | 825 | |
807 | 黄巡 | 巴头乡多荣村钦茶屯 | C | 6 | 990 | |
808 | 黄设芳 | 巴头乡多荣村德位屯 | C | 3 | 495 | |
809 | 韦冠丰 | 巴头乡多荣村多觉屯 | C | 3 | 495 | |
810 | 黄奇 | 巴头乡多荣村钦茶屯 | A | 3 | 750 | |
811 | 吕朝皇 | 巴头乡多荣村多览屯 | C | 4 | 660 | |
812 | 黄仕官 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 6 | 990 | |
813 | 黄成福 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 6 | 990 | |
814 | 黄海 | 巴头乡多荣村多雅屯 | C | 5 | 825 | |
815 | 黄吉良 | 巴头乡多荣村多桑屯 | B | 1 | 210 | |
816 | 韦朝叁 | 巴头乡多荣村多觉屯 | C | 2 | 330 | |
817 | 韦京全 | 巴头乡多荣村多角屯 | C | 5 | 825 | |
818 | 黄秀玉 | 巴头乡多荣村多桑屯 | B | 2 | 420 | |
819 | 黄承光 | 巴头乡多荣村多亨屯 | C | 3 | 495 | |
820 | 农建功 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 3 | 495 | |
821 | 黄绍关 | 巴头乡多荣村德位屯 | C | 2 | 330 | |
822 | 许宗申 | 巴头乡多荣村多丝屯 | C | 2 | 330 | |
823 | 黄炳峰 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 2 | 330 | |
824 | 黄耀杰 | 巴头乡多荣村德位屯 | A | 1 | 250 | |
825 | 农定安 | 巴头乡多荣村多雅屯 | C | 3 | 495 | |
826 | 黄明展 | 巴头乡多荣村德位屯 | C | 4 | 660 | |
827 | 黄定芳 | 巴头乡多荣村德位屯 | C | 4 | 660 | |
828 | 黄承西 | 巴头乡多荣村多雅屯 | C | 3 | 495 | |
829 | 黄仕爽 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 4 | 660 | |
830 | 黄绍孔 | 巴头乡多荣村德位屯 | C | 2 | 330 | |
831 | 黄承贵 | 巴头乡多荣村多亨屯 | A | 1 | 250 | |
832 | 农胜党 | 巴头乡多荣村多雅屯 | A | 2 | 500 | |
833 | 韦钦我 | 巴头乡多荣村多桑屯 | C | 4 | 660 | |
834 | 吕志林 | 巴头乡多荣村多览屯 | A | 2 | 500 | |
835 | 农定茂 | 巴头乡多荣村多亨屯 | A | 2 | 500 | |
836 | 许承孟 | 巴头乡多荣村多丝屯 | A | 1 | 250 | |
837 | 韦钦亮 | 巴头乡多荣村多觉屯 | C | 2 | 330 | |
838 | 黄常俱 | 巴头乡多荣村德位屯 | C | 2 | 330 | |
839 | 黄常展 | 巴头乡多荣村多桑屯 | C | 3 | 495 | |
840 | 韦建英 | 巴头乡多荣村多觉屯 | C | 2 | 330 | |
841 | 罗秀伍 | 巴头乡多荣村钦茶屯 | C | 3 | 495 | |
842 | 农伟伍 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 2 | 330 | |
843 | 农文政 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 3 | 495 | |
844 | 黄永进 | 巴头乡多荣村多桑屯 | C | 5 | 825 | |
845 | 黄辉武 | 巴头乡多荣村钦茶屯 | C | 2 | 330 | |
846 | 韦京典 | 巴头乡多荣村多角屯 | C | 4 | 660 | |
847 | 黄秀迷 | 巴头乡多荣村多亨屯 | C | 1 | 165 | |
848 | 韦秀英 | 巴头乡多荣村多桑屯 | C | 1 | 165 | |
849 | 黄文武 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 2 | 330 | |
850 | 韦母居 | 巴头乡多荣村多桑屯 | C | 1 | 165 | |
851 | 黄绍信 | 巴头乡多荣村德位屯 | C | 4 | 660 | |
852 | 韦京报 | 巴头乡多荣村多角屯 | C | 1 | 165 | |
853 | 韦京雅 | 巴头乡多荣村多角屯 | C | 4 | 660 | |
854 | 农建跳 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 1 | 165 | |
855 | 黄胜权 | 巴头乡多荣村多荣屯 | C | 3 | 495 | |
