德保县2017年廉租住房保障对象实物配租情况表
作者:房改办 发布时间:2017-09-25 15:58 来源:
填表单位:德保县住房制度改革委员会办公室 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 楼号 | 房号 | 面积(m2) | 原家庭地址 | 社区名称 |
1 | 梁振托 | 1#楼 | 1-101 | 49.75 | 城关镇 | 城东社区 |
2 | 许宗时 | 1#楼 | 1-102 | 49.75 | 城关镇 | 城东社区 |
3 | 李定新 | 1#楼 | 1-103 | 49.75 | 城关镇 | 南隆社区 |
4 | 李凌 | 1#楼 | 1-104 | 49.75 | 城关镇 | 南隆社区 |
5 | 农斯婷 | 1#楼 | 1-201 | 49.75 | 城关镇 | 城东社区 |
6 | 黄燕 | 1#楼 | 1-202 | 49.75 | 城关镇 | 城东社区 |
7 | 黄立伟 | 1#楼 | 1-203 | 49.75 | 城关镇 | 莲城社区 |
8 | 闭格耕 | 1#楼 | 1-204 | 49.75 | 城关镇 | 莲城社区 |
9 | 农小利 | 1#楼 | 1-301 | 49.75 | 城关镇 | 隆盛社区 |
10 | 沈继轩 | 1#楼 | 1-302 | 49.75 | 城关镇 | 隆盛社区 |
11 | 黄海凡 | 1#楼 | 1-303 | 49.75 | 城关镇 | 城东社区 |
12 | 李振拍 | 1#楼 | 1-304 | 49.75 | 城关镇 | 隆盛社区 |
13 | 黄光布 | 1#楼 | 1-401 | 49.75 | 城关镇 | 城东社区 |
14 | 陆青海 | 1#楼 | 1-402 | 49.75 | 城关镇 | 城东社区 |
15 | 吴晓峰 | 1#楼 | 1-403 | 49.75 | 城关镇 | 城东社区 |
16 | 李保连 | 1#楼 | 1-404 | 49.75 | 城关镇 | 隆盛社区 |
17 | 黄旭 | 1#楼 | 1-501 | 49.75 | 城关镇 | 隆盛社区 |
18 | 周邦科 | 1#楼 | 1-502 | 49.75 | 城关镇 | 兴安社区 |
19 | 农星火 | 1#楼 | 1-503 | 49.75 | 城关镇 | 隆盛社区 |
20 | 徐碧霞 | 1#楼 | 1-504 | 49.75 | 城关镇 | 莲城社区 |
21 | 李瑞宏 | 1#楼 | 1-601 | 49.75 | 城关镇 | 兴安社区 |
22 | 周陆康 | 1#楼 | 1-602 | 49.75 | 城关镇 | 城东社区 |
23 | 沈开强 | 1#楼 | 1-603 | 49.75 | 城关镇 | 兴安社区 |
24 | 李权多 | 1#楼 | 1-604 | 49.75 | 城关镇 | 隆盛社区 |
25 | 郑培仁 | 2#楼 | 2-101 | 47.27 | 城关镇 | 城东社区 |
26 | 郑世锋 | 2#楼 | 2-102 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
27 | 物业管理房 | 2#楼 | 2-103 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
28 | 黄贵 | 2#楼 | 2-104 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
29 | 陆恒江 | 2#楼 | 2-105 | 47.27 | 城关镇 | 城东社区 |
30 | 农建荣 | 2#楼 | 2-106 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
31 | 黄美海 | 2#楼 | 2-107 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
32 | 何德林 | 2#楼 | 2-108 | 47.27 | 城关镇 | 南隆社区 |
33 | 黄明积 | 2#楼 | 2-201 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
34 | 黄伟强 | 2#楼 | 2-202 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
35 | 言永红 | 2#楼 | 2-203 | 48.06 | 城关镇 | 兴安社区 |
36 | 李爱通 | 2#楼 | 2-204 | 47.27 | 城关镇 | 莲城社区 |
37 | 许承强 | 2#楼 | 2-205 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
38 | 黄可温 | 2#楼 | 2-206 | 48.06 | 城关镇 | 兴安社区 |
39 | 岑元丘 | 2#楼 | 2-207 | 48.06 | 城关镇 | 莲城社区 |
40 | 黄皇功 | 2#楼 | 2-208 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
41 | 闭格春 | 2#楼 | 2-301 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
42 | 陆明路 | 2#楼 | 2-302 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
43 | 陆元寿 | 2#楼 | 2-303 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
44 | 农建明 | 2#楼 | 2-304 | 47.27 | 城关镇 | 城东社区 |
45 | 王月仙 | 2#楼 | 2-305 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
46 | 潘秀爱 | 2#楼 | 2-306 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
47 | 黄宏江 | 2#楼 | 2-307 | 48.06 | 城关镇 | 兴安社区 |
48 | 黄运绍 | 2#楼 | 2-308 | 47.27 | 城关镇 | 城关镇坡堂村 |
49 | 罗红林 | 2#楼 | 2-401 | 47.27 | 城关镇 | 城东社区 |
50 | 陆声确 | 2#楼 | 2-402 | 48.06 | 城关镇 | 莲城社区 |
51 | 杨爱乐 | 2#楼 | 2-403 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
52 | 杨德床 | 2#楼 | 2-404 | 47.27 | 城关镇 | 隆盛社区 |
53 | 黄显业 | 2#楼 | 2-405 | 47.27 | 城关镇 | 隆盛社区 |
54 | 许英霞 | 2#楼 | 2-406 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
55 | 黄美艳 | 2#楼 | 2-407 | 48.06 | 城关镇 | 兴安社区 |
56 | 黄宏军 | 2#楼 | 2-408 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
57 | 赵坚定 | 2#楼 | 2-501 | 47.27 | 城关镇 | 隆盛社区 |
58 | 岑红优 | 2#楼 | 2-502 | 48.06 | 城关镇 | 莲城社区 |
59 | 庞忠 | 2#楼 | 2-503 | 48.06 | 城关镇 | 莲城社区 |
60 | 黄玉猛 | 2#楼 | 2-504 | 47.27 | 城关镇 | 隆盛社区 |
61 | 黄永乐 | 2#楼 | 2-505 | 47.27 | 城关镇 | 莲城社区 |
62 | 黄清芸 | 2#楼 | 2-506 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
63 | 罗巧笑 | 2#楼 | 2-507 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
64 | 李春光 | 2#楼 | 2-508 | 47.27 | 城关镇 | 南隆社区 |
65 | 吕七妹 | 2#楼 | 2-601 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
66 | 罗家貌 | 2#楼 | 2-602 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
67 | 杨桂英 | 2#楼 | 2-603 | 48.06 | 城关镇 | 兴安社区 |
68 | 黄克刚 | 2#楼 | 2-604 | 47.27 | 城关镇 | 南隆社区 |
69 | 黄立龙 | 2#楼 | 2-605 | 47.27 | 城关镇 | 隆盛社区 |
70 | 罗美近 | 2#楼 | 2-606 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
71 | 覃玉文 | 2#楼 | 2-607 | 48.06 | 城关镇 | 莲城社区 |
72 | 韦君练 | 2#楼 | 2-608 | 47.27 | 城关镇 | 南隆社区 |
73 | 郑华稳 | 3#楼 | 3-101 | 47.27 | 城关镇 | 城东社区 |
74 | 梁丽映 | 3#楼 | 3-102 | 48.06 | 城关镇 | 莲城社区 |
75 | 黄盛锋 | 3#楼 | 3-103 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
76 | 陆惠芬 | 3#楼 | 3-104 | 47.27 | 城关镇 | 城东社区 |
77 | 韦芳林 | 3#楼 | 3-105 | 47.27 | 城关镇 | 南隆社区 |
78 | 黄国旗 | 3#楼 | 3-106 | 48.06 | 城关镇 | 莲城社区 |
79 | 谭朝筐 | 3#楼 | 3-107 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
80 | 梁邦加 | 3#楼 | 3-108 | 47.27 | 城关镇 | 莲城社区 |
81 | 黄融 | 3#楼 | 3-201 | 47.27 | 城关镇 | 南隆社区 |
82 | 侯丽 | 3#楼 | 3-202 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
83 | 农海燕 | 3#楼 | 3-203 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
84 | 黄德明 | 3#楼 | 3-204 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
85 | 李连慧 | 3#楼 | 3-205 | 47.27 | 城关镇 | 城东社区 |
86 | 陆兴派 | 3#楼 | 3-206 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
87 | 韦庭军 | 3#楼 | 3-207 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
88 | 农侍佳 | 3#楼 | 3-208 | 47.27 | 城关镇 | 南隆社区 |
89 | 黄青妹 | 3#楼 | 3-301 | 47.27 | 城关镇 | 隆盛社区 |
90 | 农星宙 | 3#楼 | 3-302 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
91 | 林美幸 | 3#楼 | 3-303 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
92 | 覃光文 | 3#楼 | 3-304 | 47.27 | 城关镇 | 隆盛社区 |
93 | 王恩福 | 3#楼 | 3-305 | 47.27 | 城关镇 | 隆盛社区 |
94 | 杨砾涵 | 3#楼 | 3-306 | 48.06 | 城关镇 | 兴安社区 |
95 | 黄上蘅 | 3#楼 | 3-307 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
96 | 梁振定 | 3#楼 | 3-308 | 47.27 | 城关镇 | 莲城社区 |
97 | 黄兰配 | 3#楼 | 3-401 | 47.27 | 城关镇 | 城东社区 |
98 | 农盛良 | 3#楼 | 3-402 | 48.06 | 城关镇 | 莲城社区 |
99 | 黄文学 | 3#楼 | 3-403 | 48.06 | 城关镇 | 兴安社区 |
100 | 黄建华 | 3#楼 | 3-404 | 47.27 | 城关镇 | 城东社区 |
101 | 黄爱霞 | 3#楼 | 3-405 | 47.27 | 城关镇 | 南隆社区 |
102 | 马强 | 3#楼 | 3-406 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
103 | 罗胜 | 3#楼 | 3-407 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
104 | 黄丽俏 | 3#楼 | 3-408 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
105 | 卢凤玲 | 3#楼 | 3-501 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
106 | 卢小燕 | 3#楼 | 3-502 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
107 | 黄金国 | 3#楼 | 3-503 | 48.06 | 城关镇 | 南隆社区 |
108 | 苏妍 | 3#楼 | 3-504 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
109 | 郑连合 | 3#楼 | 3-505 | 47.27 | 城关镇 | 城东社区 |
110 | 农有庄 | 3#楼 | 3-506 | 48.06 | 城关镇 | 隆盛社区 |
111 | 莫京 | 3#楼 | 3-507 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
112 | 言卫红 | 3#楼 | 3-508 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
113 | 劳韵遥 | 3#楼 | 3-601 | 47.27 | 城关镇 | 南隆社区 |
114 | 罗朝兵 | 3#楼 | 3-602 | 48.06 | 城关镇 | 南隆社区 |
115 | 梁丽映 | 3#楼 | 3-603 | 48.06 | 城关镇 | 莲城社区 |
116 | 许宜聪 | 3#楼 | 3-604 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
117 | 沈国涛 | 3#楼 | 3-605 | 47.27 | 城关镇 | 南隆社区 |
118 | 许宜确 | 3#楼 | 3-606 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
119 | 农承祖 | 3#楼 | 3-607 | 48.06 | 城关镇 | 城东社区 |
120 | 言红伟 | 3#楼 | 3-608 | 47.27 | 城关镇 | 兴安社区 |
121 | 黄兰仕 | 4#楼 | 4-101 | 49.57 | 城关镇 | 兴安社区 |
122 | 许金练 | 4#楼 | 4-102 | 49.57 | 城关镇 | 城东社区 |
123 | 覃海珍 | 4#楼 | 4-201 | 49.57 | 城关镇 | 城东社区 |
124 | 黄丽霞 | 4#楼 | 4-202 | 49.57 | 城关镇 | 南隆社区 |
125 | 刘卡备 | 4#楼 | 4-301 | 49.57 | 城关镇 | 莲城社区 |
126 | 覃方刚 | 4#楼 | 4-302 | 49.57 | 城关镇 | 隆盛社区 |
127 | 陆志团 | 4-401 | 49.57 | 城关镇 | 南隆社区 | |
128 | 谢聘际 | 4#楼 | 4-402 | 49.57 | 城关镇 | 南隆社区 |
129 | 张永祥 | 4#楼 | 4-501 | 49.57 | 城关镇 | 南隆社区 |
130 | 农定权 | 4#楼 | 4-502 | 49.57 | 城关镇 | 隆盛社区 |
131 | 严荣模 | 4#楼 | 4-601 | 49.57 | 城关镇 | 兴安社区 |
132 | 黄全考 | 4#楼 | 4-602 | 49.57 | 城关镇 | 隆盛社区 |
133 | 黄世达 | 5#楼 | 5-101 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
134 | 罗必烈 | 5#楼 | 5-102 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
135 | 黄小红 | 5#楼 | 5-103 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
136 | 黄米珍 | 5#楼 | 5-104 | 49.8 | 城关镇 | 城东社区 |
137 | 黄桂利 | 5#楼 | 5-201 | 49.8 | 城关镇 | 城东社区 |
138 | 赵丽桃 | 5#楼 | 5-202 | 49.8 | 城关镇 | 莲城社区 |
139 | 李连雨 | 5#楼 | 5-203 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
140 | 陆春暖 | 5#楼 | 5-204 | 49.8 | 城关镇 | 城东社区 |
141 | 黄世伟 | 5#楼 | 5-301 | 49.8 | 城关镇 | 城东社区 |
142 | 黄金玉 | 5#楼 | 5-302 | 49.8 | 城关镇 | 城东社区 |
143 | 黄耀进 | 5#楼 | 5-303 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
144 | 许家修 | 5#楼 | 5-304 | 49.8 | 城关镇 | 南隆社区 |
145 | 冯红嘉 | 5#楼 | 5-401 | 49.8 | 城关镇 | 莲城社区 |
146 | 黄金漂 | 5#楼 | 5-402 | 49.8 | 城关镇 | 南隆社区 |
147 | 罗斯榆 | 5#楼 | 5-403 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
148 | 苏光磊 | 5#楼 | 5-404 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
149 | 罗彩花 | 5#楼 | 5-501 | 49.8 | 城关镇 | 莲城社区 |
150 | 黄明会 | 5#楼 | 5-502 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
151 | 农志谷 | 5#楼 | 5-503 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
152 | 梁德楷 | 5#楼 | 5-504 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
153 | 农东 | 5#楼 | 5-601 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
154 | 吕珍伟 | 5#楼 | 5-602 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
155 | 方梅竹 | 5#楼 | 5-603 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
156 | 黄海元 | 5#楼 | 5-604 | 49.8 | 城关镇 | 城东社区 |
157 | 黎银梅 | 6#楼 | 6-101 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
158 | 马素美 | 6#楼 | 6-102 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
159 | 黄君保 | 6#楼 | 6-103 | 49.8 | 城关镇 | 莲城社区 |
160 | 何朝恩 | 6#楼 | 6-104 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
161 | 周妙珍 | 6#楼 | 6-201 | 49.8 | 城关镇 | 莲城社区 |
162 | 马光岩 | 6#楼 | 6-202 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
163 | 黄琪琳 | 6#楼 | 6-203 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
164 | 岑兰亮 | 6#楼 | 6-204 | 49.8 | 城关镇 | 莲城社区 |
165 | 黄玉红 | 6#楼 | 6-301 | 49.8 | 城关镇 | 南隆社区 |
166 | 沈桂花 | 6#楼 | 6-302 | 49.8 | 城关镇 | 城东社区 |
167 | 邝雄事 | 6#楼 | 6-303 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
168 | 麦比丰 | 6#楼 | 6-304 | 49.8 | 城关镇 | 莲城社区 |
169 | 黄玉雪 | 6#楼 | 6-401 | 49.8 | 城关镇 | 莲城社区 |
170 | 农世勇 | 6#楼 | 6-402 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
171 | 梁琼珍 | 6#楼 | 6-403 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
172 | 覃天壮 | 6#楼 | 6-404 | 49.8 | 城关镇 | 县肉联厂 |
173 | 黄杏棉 | 6#楼 | 6-501 | 49.8 | 城关镇 | 莲城社区 |
174 | 何厚生 | 6#楼 | 6-502 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
175 | 韦继福 | 6#楼 | 6-503 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
176 | 李桂足 | 6#楼 | 6-504 | 49.8 | 城关镇 | 城东社区 |
177 | 黄柳瑜 | 6#楼 | 6-601 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
178 | 兰小国 | 6#楼 | 6-602 | 49.8 | 城关镇 | 隆盛社区 |
179 | 李彩琼 | 6#楼 | 6-603 | 49.8 | 城关镇 | 兴安社区 |
180 | 黄恒登 | 6#楼 | 6-604 | 49.8 | 城关镇 | 南隆社区 |
181 | 黄俨 | 7#楼 | 7-101 | 49.68 | 城关镇 | 莲城社区 |
182 | 张承兵 | 7#楼 | 7-102 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
183 | 许宗统 | 7#楼 | 7-103 | 49.68 | 城关镇 | 南隆社区 |
184 | 黄加贵 | 7#楼 | 7-104 | 49.68 | 城关镇 | 莲城社区 |
185 | 覃广道 | 7#楼 | 7-105 | 49.68 | 城关镇 | 兴安社区 |
186 | 陆青华 | 7#楼 | 7-106 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
187 | 许宗虎 | 7#楼 | 7-201 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
188 | 农定英 | 7#楼 | 7-202 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
189 | 韦瑾萱 | 7#楼 | 7-203 | 49.68 | 城关镇 | 南隆社区 |
190 | 李连竹 | 7#楼 | 7-204 | 49.68 | 城关镇 | 隆盛社区 |
191 | 林庆初 | 7#楼 | 7-205 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
192 | 沈瑞向 | 7#楼 | 7-206 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
193 | 赵仁良 | 7#楼 | 7-301 | 49.68 | 城关镇 | 隆盛社区 |
194 | 苏玉叶 | 7#楼 | 7-302 | 49.68 | 城关镇 | 连城社区 |
195 | 谭聪 | 7#楼 | 7-303 | 49.68 | 城关镇 | 隆盛社区 |
196 | 李福政 | 7#楼 | 7-304 | 49.68 | 城关镇 | 邮政局 |
197 | 陆华念 | 7#楼 | 7-305 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
198 | 苏善权 | 7#楼 | 7-306 | 49.68 | 城关镇 | 南隆社区 |
199 | 李倩 | 7#楼 | 7-401 | 49.68 | 城关镇 | 南隆社区 |
200 | 刘朝娥 | 7#楼 | 7-402 | 49.68 | 城关镇 | 兴安社区 |
201 | 黄承弟 | 7#楼 | 7-403 | 49.68 | 城关镇 | 南隆社区 |
202 | 韦美兰 | 7#楼 | 7-404 | 49.68 | 城关镇 | 隆盛社区 |
203 | 黄神业 | 7#楼 | 7-405 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
204 | 黄特况 | 7#楼 | 7-406 | 49.68 | 城关镇 | 南隆社区 |
205 | 邓柳肖 | 7#楼 | 7-501 | 49.68 | 城关镇 | 隆盛社区 |
206 | 蒙席甘 | 7#楼 | 7-502 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
207 | 李爱霞 | 7#楼 | 7-503 | 49.68 | 城关镇 | 南隆社区 |
208 | 李专治 | 7#楼 | 7-504 | 49.68 | 城关镇 | 南隆社区 |
209 | 谭启林 | 7#楼 | 7-505 | 49.68 | 城关镇 | 南隆社区 |
210 | 许雪海 | 7#楼 | 7-506 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
211 | 黄金田 | 7#楼 | 7-601 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
212 | 农天才 | 7#楼 | 7-602 | 49.68 | 城关镇 | 隆盛社区 |
213 | 农琳方 | 7#楼 | 7-603 | 49.68 | 城关镇 | 兴安社区 |
214 | 李桃芽 | 7#楼 | 7-604 | 49.68 | 城关镇 | 连城社区 |
215 | 黄海关 | 7#楼 | 7-605 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
216 | 黄子旁 | 7#楼 | 7-606 | 49.68 | 城关镇 | 隆盛社区 |
217 | 潘磊刚 | 8#楼 | 8-101 | 49.84 | 城关镇 | |
218 | 黄柳蓬 | 8#楼 | 8-102 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
219 | 韦春息 | 8#楼 | 8-103 | 49.84 | 城关镇 | 隆盛社区 |
220 | 赵玉芬 | 8#楼 | 8-104 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
221 | 卢旆欧 | 8#楼 | 8-201 | 49.84 | 城关镇 | 兴安社区 |
222 | 农日标 | 8#楼 | 8-202 | 49.84 | 城关镇 | 兴安社区 |
223 | 郑广平 | 8#楼 | 8-203 | 49.84 | 城关镇 | 莲城社区 |
224 | 罗兰 | 8#楼 | 8-204 | 49.84 | 城关镇 | 兴安社区 |
225 | 唐如仙 | 8#楼 | 8-301 | 49.84 | 城关镇 | 莲城社区 |
226 | 林年 | 8#楼 | 8-302 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
227 | 农定青 | 8#楼 | 8-303 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
228 | 李恒特 | 8#楼 | 8-304 | 49.84 | 城关镇 | 隆盛社区 |
229 | 吴雪梅 | 8#楼 | 8-401 | 49.84 | 城关镇 | 隆盛社区 |
230 | 黄维超 | 8#楼 | 8-402 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
231 | 黄赛军 | 8#楼 | 8-403 | 49.84 | 城关镇 | 南隆社区 |
232 | 黄耀莹 | 8#楼 | 8-404 | 49.84 | 城关镇 | 莲城社区 |
233 | 李建民 | 8#楼 | 8-501 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
234 | 覃康 | 8#楼 | 8-502 | 49.84 | 城关镇 | 隆盛社区 |
235 | 潘桂萍 | 8#楼 | 8-503 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
236 | 李彩平 | 8#楼 | 8-504 | 49.84 | 城关镇 | 隆盛社区 |
237 | 言国胜 | 8#楼 | 8-601 | 49.84 | 城关镇 | 莲城社区 |
238 | 农彩梅 | 8#楼 | 8-602 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
239 | 郑登中 | 8#楼 | 8-603 | 49.84 | 城关镇 | 莲城社区 |
240 | 农雁兰 | 8#楼 | 8-604 | 49.84 | 城关镇 | 兴安社区 |
241 | 李荣策 | 9#楼 | 9-101 | 49.84 | 城关镇 | 南隆社区 |
242 | 陆永 | 9#楼 | 9-102 | 49.84 | 城关镇 | 兴安社区 |
243 | 黄业旺 | 9#楼 | 9-103 | 49.84 | 城关镇 | 兴安社区 |
244 | 黄宏蛮 | 9#楼 | 9-104 | 49.84 | 城关镇 | 隆盛社区 |
245 | 黄耀航 | 9#楼 | 9-201 | 49.84 | 城关镇 | 隆盛社区 |
246 | 黄绍磊 | 9#楼 | 9-202 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
247 | 黎凤早 | 9#楼 | 9-203 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
248 | 孔桂全 | 9#楼 | 9-204 | 49.84 | 城关镇 | 南隆社区 |
249 | 禽海滩 | 9#楼 | 9-301 | 49.84 | 城关镇 | 南隆社区 |
250 | 廖敏 | 9#楼 | 9-302 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
251 | 罗朝温 | 9#楼 | 9-303 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
252 | 黄文武 | 9#楼 | 9-304 | 49.84 | 城关镇 | 莲城社区 |
253 | 许世界 | 9#楼 | 9-401 | 49.84 | 城关镇 | 隆盛社区 |
254 | 潘永吉 | 9#楼 | 9-402 | 49.84 | 城关镇 | 南隆社区 |
255 | 苏宇健 | 9#楼 | 9-403 | 49.84 | 城关镇 | 莲城社区 |
256 | 黄常在 | 9#楼 | 9-404 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
257 | 许承昌 | 9#楼 | 9-501 | 49.84 | 城关镇 | 兴安社区 |
258 | 李汉龙 | 9#楼 | 9-502 | 49.84 | 城关镇 | 南隆社区 |
259 | 雍丽娜 | 9#楼 | 9-503 | 49.84 | 城关镇 | 兴安社区 |
260 | 陆志硕 | 9#楼 | 9-504 | 49.84 | 城关镇 | 城东社区 |
261 | 潘兰攀 | 9#楼 | 9-601 | 49.84 | 城关镇 | 兴安社区 |
262 | 卢永界 | 9#楼 | 9-602 | 49.84 | 城关镇 | 莲城社区 |
263 | 陆权 | 9#楼 | 9-603 | 49.84 | 城关镇 | 南隆社区 |
264 | 农日捌 | 9#楼 | 9-604 | 49.84 | 城关镇 | 兴安社区 |
265 | 农小红 | 10#楼 | 10-101 | 49.45 | 城关镇 | 兴安社区 |
266 | 农健 | 10#楼 | 10-104 | 49.45 | 城关镇 | 兴安社区 |
267 | 方利 | 10#楼 | 10-105 | 49.45 | 城关镇 | 南隆社区 |
268 | 梁盘仙 | 10#楼 | 10-108 | 49.45 | 城关镇 | 南隆社区 |
269 | 谭素苗 | 10#楼 | 10-109 | 49.93 | 城关镇 | 隆盛社区 |
270 | 凌振攀 | 10#楼 | 10-112 | 49.45 | 城关镇 | 城东社区 |
271 | 陆美仕 | 10#楼 | 10-201 | 49.45 | 城关镇 | 隆盛社区 |
272 | 林升 | 10#楼 | 10-204 | 49.45 | 城关镇 | 莲城社区 |
273 | 岑加硕 | 10#楼 | 10-205 | 49.45 | 城关镇 | 隆盛社区 |
274 | 廖言辽 | 10#楼 | 10-208 | 49.45 | 城关镇 | 城东社区 |
275 | 杨天雀 | 10#楼 | 10-209 | 49.45 | 城关镇 | 隆盛社区 |
276 | 凌晋邕 | 10#楼 | 10-212 | 49.45 | 城关镇 | 隆盛社区 |
277 | 梁丽红 | 10#楼 | 10-301 | 49.45 | 城关镇 | 兴安社区 |
278 | 吕玉兰 | 10#楼 | 10-304 | 49.45 | 城关镇 | 南隆社区 |
279 | 许丁天 | 10#楼 | 10-305 | 49.45 | 城关镇 | 兴安社区 |
280 | 宋微微 | 10#楼 | 10-308 | 49.45 | 城关镇 | 兴安社区 |
281 | 黄荣海 | 10#楼 | 10-309 | 49.45 | 城关镇 | 兴安社区 |
282 | 沈国成 | 10#楼 | 10-312 | 49.45 | 城关镇 | 南隆社区 |
283 | 农美恰 | 10#楼 | 10-401 | 49.45 | 城关镇 | 城东社区 |
284 | 黄宏体 | 10#楼 | 10-404 | 49.45 | 城关镇 | 城东社区 |
285 | 岑加凯 | 10#楼 | 10-405 | 49.45 | 城关镇 | 南隆社区 |
286 | 陆飞勤 | 10#楼 | 10-408 | 49.45 | 城关镇 | 南隆社区 |
287 | 潘勤丽 | 10#楼 | 10-409 | 49.45 | 城关镇 | 莲城社区 |
288 | 黄启华 | 10#楼 | 10-412 | 49.45 | 城关镇 | 莲城社区 |
289 | 农英珍 | 10#楼 | 10-501 | 49.45 | 城关镇 | 兴安社区 |
290 | 黄宏兵 | 10#楼 | 10-504 | 49.45 | 城关镇 | 隆盛社区 |
291 | 卢美秋 | 10#楼 | 10-505 | 49.45 | 城关镇 | 兴安社区 |
292 | 黄宏挺 | 10#楼 | 10-508 | 49.68 | 城关镇 | 城东社区 |
293 | 李绍轩 | 10#楼 | 10-509 | 49.45 | 城关镇 | 隆盛社区 |
294 | 陆保健 | 10#楼 | 10-512 | 49.45 | 城关镇 | 莲城社区 |
295 | 韦棉玖 | 10#楼 | 10-601 | 49.45 | 城关镇 | 隆盛社区 |
296 | 郑集文 | 10#楼 | 10-604 | 49.45 | 城关镇 | 隆盛社区 |
297 | 李方向 | 10#楼 | 10-605 | 49.45 | 城关镇 | 南隆社区 |
298 | 卢兴命 | 10#楼 | 10-608 | 49.45 | 城关镇 | 莲城社区 |
299 | 黄卫红 | 10#楼 | 10-609 | 49.45 | 城关镇 | 南隆社区 |
300 | 陆杏色 | 10#楼 | 10-612 | 49.45 | 城关镇 | 莲城社区 |
301 | 黄宏喜 | 11#楼 | 11-101 | 49.93 | 城关镇 | 隆盛社区 |
